更新紀錄查詢
最後資料更新:2026-02-03 20:50:09.188123
代碼
公司
產業
成交價
營收
月數
新高(+)
新低(-)
營收
逐月
遞增(+)
遞減(-)
營收
月增率
營收
年增率
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
毛利率
營利率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
投信
60日
投信
120日
外資
60日
外資
120日
12周
24周
1342 八貫 其他業 94.10 -1 -1 -15.16% 19.64% 1.95% -2 17.2 1.35 1 27.27% 18.52% 0 27 0.00% 0.17% 1.02% -0.44% 0.55% -1.38%
1452 宏益 紡織纖維 11.75 -22 -1 -9.78% -12.79% -0.84% -21 - 0.14 2 2.40% -4.24% 0 -1 0.00% 0.00% -0.02% -0.26% 0.54% 3.10%
1477 聚陽 紡織纖維 315.00 -1 -1 -11.74% -19.21% 8.06% 1 20.93 3.48 1 24.32% 13.64% -1 -5 -5.55% -5.47% 1.39% 2.89% 0.68% 2.52%
1590 亞德客-KY 電機機械 1175.00 179 3 11.76% 66.81% 21.13% 79 29.85 10.50 4 45.42% 29.51% 1 4 0.16% 0.08% 2.12% 2.24% 1.08% -1.25%
2397 友通 電腦及週邊設備業 58.70 27 2 8.18% 18.16% -3.29% -14 14.49 0.66 -4 26.22% 6.87% 0 1 0.00% 0.00% -0.09% -0.43% -0.29% -1.91%
2402 毅嘉 電子零組件業 55.50 3 2 6.74% 22.64% -6.09% 8 21.76 0.60 -1 18.82% 8.24% 0 3 -1.68% 0.55% 1.47% -1.65% 2.81% -0.90%
2408 南亞科 半導體業 277.50 192 4 27.40% 608.02% 21.44% 41 - 0.50 11 0.62% -17.91% 1 -2 1.79% 3.93% -2.25% 4.27% -1.03% 6.76%
2419 仲琦 通信網路業 32.05 -2 -1 -56.44% -19.91% 27.69% 3 - 0.10 8 17.71% 0.87% 0 4 0.00% 0.00% 0.17% -0.66% 0.31% -0.67%
3004 豐達科 鋼鐵工業 113.00 -1 -1 -3.94% 35.19% -1.74% 1 17.85 1.25 1 24.48% 12.49% 0 3 -2.72% -0.96% 2.07% -3.77% -1.88% -4.32%
3006 晶豪科 半導體業 168.50 -1 -1 -1.13% 129.42% 16.61% 945 - 0.05 2 9.54% -6.44% 0 -1 0.77% 0.77% 2.85% 11.77% 10.65% 22.97%
3023 信邦 電子零組件業 230.00 13 2 6.74% 1.74% 17.35% -6 17.54 3.05 -2 24.10% 10.94% -29 -2 2.77% 2.85% -1.08% -4.76% -0.31% -2.31%
3030 德律 其他電子業 181.50 7 1 22.47% 38.53% 1.11% 28 18.46 2.94 43 57.61% 35.72% -3 -1 -6.66% -4.36% 2.19% 2.24% -2.10% -3.06%
3051 力特 光電業 24.95 -6 -2 -23.20% -1.16% 25.38% 2 21.7 0.26 1 31.87% 13.67% 0 6 -0.47% -0.53% -2.26% -1.60% -3.43% -4.38%
3380 明泰 通信網路業 34.70 -10 -1 -48.68% 5.57% 6.93% 13 - 0.02 4 16.91% -1.32% 0 2 -0.18% -0.21% 1.96% -1.04% 2.09% -0.17%
3530 晶相光 半導體業 62.60 -1 -1 -0.77% 80.39% -19.85% -2 - 0.75 3 24.56% 4.38% 0 5 0.22% 0.22% 1.13% -0.11% -1.12% -0.44%
3563 牧德 光電業 481.50 4 3 5.04% 11.47% -10.17% 1 29.74 3.86 -2 61.64% 38.13% 0 1 3.52% 2.70% -6.25% -8.75% -2.76% -1.89%
4961 天鈺 半導體業 145.50 -1 -1 -3.04% -3.17% -2.02% -33 12.25 2.20 -10 28.71% 8.89% -1 -3 -5.39% -6.98% 1.58% 0.07% -3.67% -6.16%
6112 邁達特 資訊服務業 43.55 -1 -1 -0.07% 22.07% -8.89% -3 77.77 0.77 5 13.96% 2.17% 0 -1 0.00% 0.00% -0.30% 1.17% -0.72% -0.47%
6164 華興 光電業 12.10 7 1 23.19% 12.46% -3.59% -14 100.83 0.05 1 34.71% 2.57% 0 -2 0.00% 0.00% -0.67% -1.97% -0.49% -2.91%
6235 華孚 電腦及週邊設備業 59.10 3 1 6.73% 58.19% -5.14% 4 22.13 0.66 -1 26.08% 9.83% 0 2 -0.25% 0.00% 1.87% -1.46% 0.37% 0.01%
6438 迅得 其他電子業 144.50 -2 -1 -2.74% 11.15% 2.85% 4 17.86 0.89 -3 23.67% 8.50% 0 -4 -0.79% -0.86% -5.46% -3.68% 0.83% -3.00%
6491 晶碩 生技醫療業 289.50 2 2 5.55% 31.38% 3.39% -2 14.04 5.09 1 52.12% 25.25% 1 1 0.02% -0.00% -2.39% 1.62% -3.21% -1.00%
6672 騰輝電子-KY 電子零組件業 87.50 28 2 7.06% 29.33% -2.56% -23 18.94 1.17 -1 32.23% 8.94% 0 5 0.00% 0.00% -0.31% -0.81% -2.18% -2.95%
8046 南電 電子零組件業 394.50 -1 -1 -5.18% 44.98% 61.35% 1 275.87 1.12 6 7.75% 3.51% -1 1 0.61% 0.19% 4.62% 9.38% 4.96% 10.53%
8215 明基材 光電業 19.05 9 2 7.95% 17.56% -5.69% 1 952.5 -0.28 -35 15.59% -0.31% 0 -4 -0.17% -0.21% -0.67% -1.76% -0.25% -1.34%
8374 羅昇 電機機械 83.70 152 2 15.37% 26.40% -5.10% -9 76.09 0.22 -3 24.90% 7.04% 0 3 0.00% 0.00% -0.13% -0.20% 0.00% -0.03%
2070 精湛 電機機械 39.90 -8 -1 -50.30% 13.87% -9.73% 1 20.46 0.74 4 46.96% 11.57% 0 -4 0.00% 0.00% -0.34% -1.82% -2.14% -1.82%
3228 金麗科 半導體業 133.50 -1 -1 -7.76% -20.46% 9.43% -7 - -0.41 4 63.45% -44.28% 0 -1 0.02% 0.01% -0.03% 0.29% -0.01% 0.65%
3564 其陽 通信網路業 47.45 -4 -1 -30.08% 5.16% 1.28% 2 64.12 0.18 -1 23.79% 3.23% 0 -6 0.00% 0.00% -0.26% 0.42% -0.68% -0.07%
3625 西勝 電腦及週邊設備業 18.75 16 1 75.87% 22.57% -6.72% -127 - -0.08 -1 15.31% -32.98% 0 -1 0.00% 0.00% -3.13% -1.70% -2.91% -1.60%
4128 中天 生技醫療業 19.40 44 1 9.47% 8.68% 6.01% -22 - -0.15 6 38.75% -22.43% 0 -1 0.00% 0.00% -0.53% -1.41% -0.44% -0.99%
4153 鈺緯 生技醫療業 33.20 -2 -1 -28.58% 25.24% -5.82% -12 23.06 0.18 -12 29.90% 10.88% 0 1 0.00% 0.00% -0.06% -0.11% -0.53% -0.69%
4161 聿新科 生技醫療業 25.10 1 1 0.32% 39.07% 1.21% 1 18.59 0.41 2 28.66% 6.86% 0 -5 0.00% 0.00% -0.80% -0.65% 0.66% 1.85%
4760 勤凱 其他電子業 181.00 132 9 7.13% 66.06% -4.74% -2 27.55 2.10 35 21.30% 15.15% 0 1 0.00% 0.00% 1.90% -0.14% 4.74% 2.16%
4909 新復興 通信網路業 53.90 1 1 19.60% -60.42% -9.41% -34 224.58 0.62 2 -6.29% -26.35% 0 2 0.00% 0.00% -0.89% 2.60% -3.65% -0.88%
4974 亞泰 電子零組件業 74.30 5 3 56.38% -6.99% 6.14% -11 12.18 1.42 1 16.49% 11.81% 0 -2 0.00% 0.00% 0.06% -2.46% -0.07% -2.16%
5315 光聯 光電業 25.00 1 1 3.65% 10.89% 5.26% 2 13.09 0.60 11 14.95% 6.22% 0 10 0.00% 0.00% 3.18% 0.28% 5.84% 0.67%
5490 同亨 電腦及週邊設備業 25.05 2 1 22.39% 11.36% -9.07% -12 16.93 0.40 1 45.16% 13.75% 0 2 0.00% 0.00% -1.69% 3.36% -1.15% 2.67%
5508 永信建 建材營造業 59.00 -4 -1 -62.55% 7.09% -4.68% -2 16.03 0.50 1 45.13% 35.73% 0 -1 -9.95% -10.41% 3.96% 1.56% -5.86% -7.12%
6109 亞元 通信網路業 11.80 29 3 11.98% 78.24% 0.00% -14 - -0.15 5 19.19% -10.93% 0 2 0.00% 0.00% 0.07% 0.09% 0.42% 2.30%
6158 禾昌 電子零組件業 20.60 1 1 4.59% -1.68% -3.96% -17 34.92 0.03 -1 25.98% 0.67% 0 0 0.00% 0.00% -0.06% -0.10% -3.69% -1.32%
6486 互動 通信網路業 79.30 -2 -1 -82.46% 17.31% -5.93% -36 15.52 0.82 -7 34.50% 10.98% 0 -1 0.00% 0.00% 0.46% 0.22% 0.19% 0.31%
6510 精測 半導體業 3775.00 132 1 16.21% 19.28% 62.02% -2 119.61 8.41 2 55.36% 24.13% 8 -2 4.75% 11.60% -4.07% -6.91% 5.06% 6.57%
6538 倉和 電子零組件業 65.10 -46 -1 -13.54% -37.68% 0.46% 10 25.23 0.02 -28 32.70% 8.26% 0 1 -0.04% -0.05% 0.36% 1.19% -1.00% 0.26%
6584 南俊國際 電子零組件業 309.00 34 5 24.41% 142.61% -9.25% 1 79.23 1.99 13 33.28% 17.66% -2 2 -2.72% -0.95% 1.71% 3.60% -3.49% -3.37%
6712 長聖 生技醫療業 154.50 -20 -1 -54.54% -2.21% -5.79% -15 25.2 1.50 2 70.10% 41.63% 0 -7 0.00% 0.00% -0.54% 0.23% 0.07% 1.13%
6733 博晟生醫 生技醫療業 35.90 -1 -1 -0.76% 32.88% -9.11% -7 - -0.05 21 73.12% -50.43% 0 1 0.00% 0.00% -0.66% 0.73% 0.30% -2.83%
6785 昱展新藥 生技醫療業 254.00 -1 -1 -100.00% 10.00% -9.29% -1 - -0.40 -10 72.07% -8905.83% -2 1 -0.04% 0.00% 0.57% 1.44% -1.67% -1.24%
8086 宏捷科 半導體業 108.00 -2 -1 -1.29% 90.17% 1.89% -1 51.18 1.11 15 24.74% 16.04% 0 -2 -0.06% -1.20% -0.05% 10.22% 1.24% 4.39%
8109 博大 電子零組件業 106.00 -1 -1 -2.05% 41.05% 3.92% -22 18.47 1.83 5 49.09% 34.24% 0 1 0.00% 0.00% 1.52% 2.84% 2.27% 1.84%
共50筆
前一月的資料
下一月的資料