最後資料更新2026-01-26 19:28
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1316 上曜 14.30 1.06% -1.04% -2.05% -9.49% -26 - -0.13 持續虧損 持續虧損 43.63% 11.23% 4.13% 207.91% 0 2 0.14% 0.25% -1.67% 0.43% 3.93% 0.00% -0.19% -0.28% -0.30% 0.00% -0.22% -0.89% 1.93% 12.21% 3 -6.99% -1.7% -5.24% -4.4% -3.5% -0.04 3 2.10% -18.88%
1342 八貫 95.00 -0.42% -2.06% -0.11% 7.95% 1 17.37 1.35 53.41% -7.53% 27.27% 18.52% 61.59% 26.25% 0 21 0.10% 0.27% 1.16% 1.01% -0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -0.79% -0.78% 0.03% -1.12% -12 6.11% 1.1% 10.63% 6.8% 7.2% -0.10 -7 5.26% -2.11%
1513 中興電 181.00 -1.63% 12.77% 23.97% 20.27% -6 23.48 2.31 21.58% 24.19% 25.31% 18.32% 10.47% 9.00% -1 3 0.40% 3.69% 3.55% 0.30% -0.71% -0.06% -0.08% -0.77% 1.60% 1.31% 5.55% 5.30% 3.88% 1.80% -1 17.40% 14.2% 20.17% 19.1% 18.3% 3.79 -1 19.34% -32.04%
1560 中砂 419.50 -2.44% -0.71% 0.72% 11.87% 1 54.91 2.24 23.08% 14.29% 31.86% 16.17% 1.21% 16.67% -1 -2 -0.08% -0.17% -1.37% 11.42% 5.67% -0.19% 0.12% 1.23% 1.01% -1.56% -0.84% 0.13% 12.34% 7.37% -1 5.48% -0.2% 27.29% 14.7% 33.6% -2.33 -6 10.13% -5.36%
1605 華新 40.20 3.47% -4.40% 1.64% 20.18% 1 108.65 0.23 91.67% 228.57% 6.83% 0.61% 21.60% 13.62% 1 2 0.08% -0.18% 0.76% 1.89% -1.42% 0.05% -0.32% 0.38% 0.50% 1.06% -3.73% 2.06% 1.62% 1.52% 2 20.90% 3.2% 26.37% 20.8% 56.8% -0.27 -6 17.91% 0.50%
1795 美時 331.50 2.95% 3.76% 16.11% 19.03% 4 18.27 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% 130.65% 66.89% -2 2 0.25% 0.77% 4.22% 4.28% 5.54% -0.00% 0.01% -0.04% 0.39% 1.15% 0.83% 2.55% 3.01% 3.96% -2 14.63% 10.2% 17.80% 12.9% 35.9% 3.04 1 36.65% 23.08%
2027 大成鋼 37.50 3.31% 2.04% 2.88% 6.08% 12 14.31 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% 7.26% 22.58% 2 2 0.72% 0.20% -1.78% -6.70% -6.17% 0.00% 0.01% 1.05% 3.27% 1.20% -0.60% -0.85% -2.73% -3.59% 1 5.07% 3.5% 0.80% 2.2% -2.7% 0.10 1 1.33% -14.67%
2062 橋椿 22.70 0.44% -4.02% 10.73% 8.35% -8 30.68 -0.13 盈轉虧 盈轉虧 9.15% 0.25% 17.94% -11.97% 0 -1 -0.03% -0.19% -0.49% -0.08% -0.35% 0.00% 0.00% -0.02% -0.24% -0.63% -0.41% 0.07% 0.99% 0.48% 2 9.47% 4.6% 11.45% 8.0% -4.5% 0.13 -4 16.30% -5.73%
2241 艾姆勒 33.55 -1.32% -10.05% -2.04% -8.83% -2 - -0.24 持續虧損 持續虧損 -2.34% -24.54% 5.34% 67.94% 0 -5 -0.04% -0.59% -0.70% 0.92% 2.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% -0.43% 0.93% 6.04% 6 -9.24% -5.4% -5.96% -7.9% 13.8% -0.16 -4 -2.83% -24.89%
2308 台達電 1230.00 -2.38% 9.82% 16.59% 28.66% -3 63.96 7.16 33.33% 50.74% 34.14% 14.62% 6.22% 38.59% 3 -2 -0.10% 0.07% 0.93% -0.68% -2.44% 0.01% 0.04% 0.08% 0.03% 0.07% 0.42% 1.74% 0.23% -1.60% -5 21.71% 13.5% 20.16% 24.2% 80.6% 20.21 -1 77.24% 69.11%
2313 華通 177.00 3.51% 23.34% 39.37% 79.15% 8 35.4 1.81 158.57% 19.87% 18.54% 10.63% 7.13% 13.09% 3 -1 -1.49% -0.30% -1.59% -3.75% 13.39% 0.30% 0.92% 2.95% 3.12% 3.30% -0.13% -0.22% 1.99% 7.51% 2 47.40% 36.5% 52.82% 75.9% 134.6% 4.54 3 57.63% 49.15%
2317 鴻海 224.00 1.13% -2.40% -1.97% -0.67% 1 16.33 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% 2.20% 31.77% -8 1 0.02% -0.37% -0.49% -1.96% 4.18% -0.00% -0.07% -0.35% -0.66% -0.49% -0.58% -0.79% -2.89% 1.24% 1 -2.90% -2.4% -11.38% -2.3% 16.4% -1.04 1 21.88% 1.79%
2327 國巨* 287.00 -1.54% -2.88% 15.96% 28.12% -17 18.77 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% 0.70% 29.74% -1 -2 -0.20% -0.13% 2.34% 0.91% -1.79% -0.00% 0.31% 2.41% 2.10% 2.58% 1.05% 5.94% 1.91% 5.42% 1 19.51% 8.0% 19.86% 18.6% -19.4% 3.00 -5 35.54% 8.71%
2344 華邦電 113.00 9.71% -3.00% 10.78% 47.71% 2 - 0.65 虧轉盈 虧轉盈 31.94% 2.3% 13.22% 53.33% -2 -1 -0.00% -0.45% 0.76% 0.40% 9.83% -0.00% 0.01% 0.82% 0.06% 3.92% -0.15% -0.09% -2.58% 14.68% 4 26.90% 10.0% 43.45% 45.1% 203.4% -0.53 1 42.48% 33.63%
2348 海悅 78.10 0.26% -0.76% -4.76% -6.47% 1 16.3 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% -2.55% 81.11% 0 1 0.07% -0.09% -0.65% -0.76% -3.64% 0.00% 0.00% -0.00% -0.01% -0.03% 0.00% 0.02% 0.75% -0.77% -15 -3.46% -2.4% -4.35% -3.4% -22.0% -0.33 3 1.41% -10.76%
2383 台光電 1740.00 -3.33% 10.13% 8.07% 6.10% -3 44.73 11.20 11.78% 53.21% 30.28% 20.44% 7.08% 35.79% -1 7 0.12% 1.43% 1.59% 0.91% -0.48% -0.07% -0.28% -1.23% 0.57% -1.17% 0.42% -0.30% 0.56% 0.35% -1 5.46% 6.9% 21.84% 13.5% 59.5% 8.18 3 92.53% 88.51%
2454 聯發科 1770.00 8.59% 19.19% 22.49% 27.80% 469 26.54 15.84 -9.43% -0.63% 47.96% 18.31% 9.32% 22.99% 1 5 0.07% 0.76% 0.84% 0.47% -1.45% 0.04% -0.10% 0.10% 0.62% 0.14% 0.19% 0.52% 0.67% -0.13% -4 19.21% 18.0% 29.38% 27.1% 29.9% 18.95 3 43.50% 11.02%
2476 鉅祥 91.20 0.00% -4.50% -0.22% 4.59% -16 22.86 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% 9.86% 25.98% 0 2 0.12% -0.43% -1.29% -1.82% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -0.78% -2.30% 1.62% 1 5.04% -0.1% -2.19% 1.9% 6.3% 0.02 -4 21.05% 12.28%
2515 中工 14.50 9.85% 7.41% 8.21% 7.41% 27 35.37 0.09 -10.0% -43.75% 6.94% 4.08% 122.14% 3.22% 0 1 0.44% 0.43% -1.00% -7.48% -1.44% 0.00% -0.00% -0.01% -0.01% -0.02% 0.14% 0.42% 5.40% 12.28% -3 11.72% 9.2% -19.31% 4.1% 21.1% 0.09 1 11.72% -17.24%
2645 長榮航太 177.00 3.21% 15.31% 20.00% 20.00% 1 33.52 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% -3.96% -4.67% 1 -1 -0.22% -1.20% -1.36% -8.05% -5.89% 0.09% 0.29% 0.53% 4.13% 5.08% 0.11% -0.38% -2.13% -3.07% 1 19.77% 14.2% 17.51% 20.0% 31.0% 3.11 1 47.46% 42.37%
2731 雄獅 172.00 0.29% 0.00% 1.47% 3.61% -16 11.04 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% -9.70% 9.33% 0 4 0.06% 0.31% 1.06% 3.65% 10.23% 0.00% 0.00% -0.00% 0.04% -1.51% 0.06% 0.50% 2.53% 5.23% -2 4.94% 1.6% -1.45% 1.4% 10.1% 0.33 -6 1.16% -7.56%
2891 中信金 51.00 0.99% -0.39% 2.00% 2.41% 4 13.6 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A -4.34% 44.10% -16 1 0.05% -0.03% 0.30% 2.28% 1.92% -0.02% -0.05% -0.34% -2.24% -2.10% 0.06% 0.07% 0.83% 0.67% -2 1.57% 1.5% 16.86% 8.4% 18.7% -0.14 -4 21.57% 19.61%
3004 豐達科 115.50 -1.28% 0.43% -0.43% 12.68% -19 18.25 1.25 7.76% -3.85% 24.48% 12.49% 7.84% 19.61% 0 -1 -0.18% -0.03% -1.13% 0.81% -5.45% 0.00% 0.00% 0.05% -3.00% -0.90% 1.04% 1.75% -0.27% -3.29% -3 10.39% 1.1% 7.79% 8.8% -2.0% 0.09 -9 26.41% 13.42%
3006 晶豪科 156.00 9.86% -1.58% 6.85% 48.57% -1 - 0.05 虧轉盈 -93.24% 9.54% -6.44% 54.94% 107.86% -1 1 1.66% -3.99% 0.18% 5.79% 15.43% -0.00% 0.37% 0.39% 0.46% 0.45% -0.31% 11.25% 10.02% 23.41% 1 24.36% 8.0% 39.10% 48.0% 117.3% -1.33 -13 13.46% 2.56%
3008 大立光 2450.00 -0.41% 0.00% -1.61% 2.73% 1 14.07 53.05 586.29% 6.8% 51.39% 39.22% 5.92% -0.34% -1 2 0.01% -0.10% -2.08% -3.11% -3.92% -0.07% -0.14% 1.66% 2.20% 1.86% 0.19% 0.95% 2.95% 2.99% 2 -1.84% -1.1% 8.37% 7.8% 6.7% -14.07 2 16.33% -8.57%
3037 欣興 333.00 -1.77% 10.63% 36.76% 51.02% -6 158.57 1.44 7100.0% 121.54% 13.28% 4.46% 2.43% 26.88% 11 -1 -0.44% 0.62% 0.17% 8.85% 15.29% 0.00% 0.44% 1.07% 1.63% 1.85% 1.39% 1.81% 8.98% 16.21% -1 33.93% 25.4% 50.60% 51.6% 125.7% 8.51 -1 45.95% 26.73%
3060 銘異 32.55 1.88% -12.62% -5.92% -5.65% -32 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% -0.12% 2.99% 0 2 0.29% 0.26% -2.67% -0.84% -5.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.03% -3.07% -1.96% -5.34% -1 2.46% -4.8% 19.35% 4.1% 31.0% -0.45 -4 20.12% 1.69%
3231 緯創 136.50 0.00% -1.44% -6.51% -6.83% -6 16.49 2.37 7.24% 61.22% 6.38% 3.62% -9.04% 141.59% -13 -13 -0.33% -2.78% -4.17% -4.40% -3.47% -0.00% -0.06% -0.17% -2.68% -3.02% -4.80% -4.19% -8.96% -7.47% 2 -10.26% -6.0% -1.47% -5.1% 9.7% -1.56 2 -2.56% -17.22%
3376 新日興 225.00 -0.66% -1.10% -3.85% 11.39% -5 81.82 0.59 虧轉盈 -66.67% 14.63% 3.0% 21.51% -18.09% 0 -5 -0.46% -3.32% -4.21% -5.66% -5.10% 0.00% 0.29% 0.66% -1.12% -4.63% -0.69% 1.68% 1.79% -1.83% -4 10.00% 1.6% 8.89% 9.4% 5.5% 0.07 -3 11.11% -20.00%
3443 創意 2620.00 -3.85% -2.78% 7.60% 23.88% -2 101.55 6.47 10.79% -16.08% 28.02% 14.23% 20.62% 75.68% -1 -1 -0.27% 0.34% 0.10% -0.81% 4.25% -0.05% -0.04% 0.57% 2.46% 2.02% -0.37% 0.69% 3.50% 0.04% 1 18.89% 5.6% 27.86% 19.2% 77.8% 13.50 -1 37.02% 22.33%
3450 聯鈞 251.50 -1.76% 2.65% -2.14% -7.88% 2 45.89 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% 25.49% -3.99% -4 -2 -0.66% -0.82% -4.20% -4.69% -3.84% -0.36% -0.19% -0.14% -3.95% -4.03% -0.72% -2.35% -10.21% 3.28% 3 -7.36% -2.4% -0.99% -0.7% 10.5% -0.63 -1 78.13% 73.36%
3533 嘉澤 1480.00 2.07% 3.50% 3.50% 14.73% 1 20.13 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% 20.83% 29.02% 9 3 0.30% 0.71% 1.45% 2.20% -0.87% 0.19% 0.37% 0.52% -1.80% -2.92% -0.38% -2.33% -4.80% -2.09% -1 12.50% 7.4% 6.42% 13.4% 7.9% 9.63 3 13.85% -21.62%
3563 牧德 503.00 2.03% 5.23% 0.00% 0.60% 12 31.07 3.86 -8.1% 543.33% 61.64% 38.13% 0.07% 6.98% -2 3 0.09% 0.42% -3.26% -8.54% -8.57% -0.07% -0.25% 2.74% 3.58% 3.04% -0.77% -0.17% -1.77% -0.36% 3 -4.97% -0.0% 2.58% 2.8% -0.8% -1.00 5 55.27% 37.97%
3661 世芯-KY 3520.00 2.62% 2.47% -3.03% 9.49% -1 47.7 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% -18.99% -69.33% 1 3 0.04% 0.02% -2.02% -7.78% -12.64% 0.00% -0.31% 0.86% 0.49% -2.90% -2.28% -1.13% -3.73% -3.01% 2 0.28% 0.4% -5.54% 5.1% 9.5% -21.81 2 84.38% 71.59%
3665 貿聯-KY 1430.00 2.88% 8.75% 2.51% -7.44% -6 34.86 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% 1.56% 43.06% 1 13 0.14% 1.41% 2.75% 1.99% 0.73% 0.03% -1.08% -4.44% -2.37% -3.46% -1.39% -0.40% -6.24% -8.48% 1 -6.29% -0.4% -7.34% -4.6% 41.4% -4.75 3 72.03% 51.05%
4958 臻鼎-KY 164.50 -3.52% -3.52% 3.79% 13.84% -10 19.63 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% 6.62% 22.70% -1 -1 -0.35% 0.25% -0.21% -1.20% 2.84% -0.01% -0.01% -1.07% -0.81% -0.86% -0.68% -0.20% -0.97% 0.37% 1 13.68% 4.6% 5.47% 11.0% 23.3% 0.90 -6 33.13% 18.54%
5222 全訊 148.00 -0.34% 0.68% 11.70% 9.63% 2 50.17 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% 10.84% -30.63% -1 -1 -0.48% 0.10% 1.06% 0.65% -1.14% -0.00% -0.00% -0.83% -1.15% 0.05% -0.07% -0.30% -0.40% 1.26% 1 12.84% 7.5% 11.15% 11.2% 16.9% 1.59 -3 32.43% 5.41%
6239 力成 257.50 4.46% -1.90% 17.05% 47.14% -11 36.79 2.08 60.0% -8.77% 16.33% 10.16% 2.19% 30.52% 1 -1 -0.11% 1.49% 2.88% 9.59% 14.88% 0.03% -0.17% 1.34% -5.70% -8.39% 0.10% 3.71% -0.72% 0.32% 1 32.82% 12.5% 33.20% 40.1% 78.4% 1.30 -6 41.75% 28.16%
6271 同欣電 152.50 -0.33% 16.41% 20.55% 14.23% 3925 21.09 2.29 593.94% -9.49% 27.19% 13.79% -4.85% -5.42% 1 -1 -0.74% 0.99% 1.10% 2.22% 7.92% 0.45% 0.47% 0.52% 0.50% 0.74% 1.17% 0.76% 3.62% 5.79% -1 12.46% 15.2% 17.70% 19.6% 33.6% 2.29 3 44.92% 21.31%
6449 鈺邦 181.00 -2.16% -6.22% 6.47% 11.38% -8 26.78 2.28 130.3% 71.43% 34.08% 18.31% 9.82% 27.98% -1 -1 -0.12% -0.07% 0.04% 0.38% -1.45% -0.00% -0.00% -0.00% -0.88% 3.34% 0.14% -0.44% -1.51% 0.61% -1 9.94% 1.7% 7.18% 5.9% 25.6% 0.88 -4 11.60% -27.07%
6472 保瑞 542.00 0.93% 2.65% 7.33% 8.94% 5 19.96 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% 10.38% -16.56% 1 -1 -0.53% -0.63% -2.03% -3.01% -5.90% 0.10% 0.10% -0.15% 0.22% -0.55% 0.18% 0.88% -1.51% -2.44% 4 9.96% 5.5% -11.62% 3.4% -20.6% 4.55 2 -14.21% -38.01%
6531 愛普* 450.00 -3.54% -12.62% -4.66% 9.22% -5 73.41 4.35 虧轉盈 110.14% 44.81% 21.77% 49.96% 76.75% 1 -1 -0.02% -1.00% 5.72% 7.55% 11.39% 0.00% -0.02% 0.56% 1.97% 0.83% -1.97% 2.36% 2.32% 5.66% 1 0.44% -5.0% 8.67% 5.4% 35.3% -3.51 -5 15.56% -6.67%
6753 龍德造船 156.00 1.30% 16.42% 13.04% 11.43% 1 32.64 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% 12.35% -15.03% 0 -3 -0.37% 0.03% -0.45% -4.60% -0.69% 0.00% 0.33% 0.33% 0.49% 0.47% 1.81% 0.52% -0.76% -0.47% 1 14.74% 11.4% 24.36% 20.2% 30.1% 1.84 -1 43.59% 9.62%
6768 志強-KY 107.50 0.47% 1.42% 0.47% -2.71% 2 13.98 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% -19.69% -6.34% -5 -8 -0.01% -0.32% 0.14% -0.83% 0.64% -0.03% -0.03% -1.30% -1.80% -2.03% 0.01% -0.88% -0.20% -0.05% -1 1.86% 1.5% -5.12% -3.5% -2.1% 0.58 -2 16.28% -11.63%
6770 力積電 60.60 3.59% -2.26% 21.69% 51.31% -1 - -0.65 持續虧損 持續虧損 -6.81% -15.31% 4.33% 21.92% 1 -2 -0.10% -1.90% 0.66% 2.08% 9.68% 0.00% -0.01% 0.10% 0.45% 0.46% -1.22% -0.37% 3.10% 9.84% 1 34.74% 14.4% 47.94% 47.7% 153.8% 0.77 -3 53.80% 37.29%
6957 裕慶-KY 182.50 -2.93% -3.95% -4.70% -7.12% -6 15.83 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% 222.27% 2.36% 0 -1 -0.01% -0.04% -0.21% 0.17% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.11% 0.27% 0.98% -5 -7.95% -5.8% -20.00% -9.6% 0.6% -1.08 -1 -9.59% -31.51%
8028 昇陽半導體 174.50 -0.29% -4.12% -9.35% 1.16% 1 41.16 1.17 105.26% 60.27% 34.26% 21.51% -2.40% 13.34% -4 -7 -0.03% -1.05% 1.14% -0.93% -0.35% -0.04% -0.71% 1.60% 1.33% 1.20% -6.98% 1.91% 0.45% -14.56% 2 -2.01% -6.3% 7.16% 2.7% 14.9% -2.73 1 -3.15% -18.62%
8033 雷虎 156.00 2.97% 7.59% -0.32% 6.85% 1 165.96 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% 22.75% -4.38% 0 5 0.07% 0.52% 1.76% -0.22% -10.61% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% -0.18% 3.48% 2.43% -5.79% -1 7.05% 3.4% 21.79% 11.8% 46.9% -0.33 1 29.49% -22.44%
8996 高力 730.00 1.67% 2.96% 4.58% 30.82% -25 110.27 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% 37.17% 172.02% 0 -1 -0.06% 0.54% 6.33% 4.10% 23.41% 0.00% 0.17% 1.24% 1.17% 2.62% 0.59% 4.84% 1.41% 13.31% -3 20.55% 9.6% 14.66% 28.0% 93.3% 3.10 -8 36.71% 23.01%
9802 鈺齊-KY 95.80 -1.24% -3.91% -6.54% -6.54% 31 13.07 1.50 0.0% 177.78% 18.37% 9.14% 23.52% -2.17% -2 -2 -0.23% -1.20% -3.01% -4.99% -8.66% -0.06% -0.38% -0.55% 0.22% -2.13% -0.95% -1.38% 1.54% -1.31% 7 -6.47% -4.4% -3.86% -9.2% -9.3% -0.32 -2 6.05% -25.26%
9939 宏全 122.50 1.66% 3.38% 4.26% 2.94% -3 13.94 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% 5.82% -8.86% 1 4 0.04% 0.17% 0.29% -1.04% -5.11% 0.02% -0.05% -0.17% -0.46% -3.08% -0.36% -0.34% -0.83% -7.17% -1 1.22% 3.0% -3.67% 0.8% -11.7% 0.52 4 34.69% 20.98%
1785 光洋科 65.30 1.24% 2.35% 2.83% -1.95% -1 27.67 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% 9.91% 43.77% 0 3 0.29% 1.15% -0.48% 2.51% 3.36% 0.00% -0.09% 0.11% 1.14% 1.09% 0.11% -5.06% 1.11% 3.38% -1 -1.84% 1.9% 8.12% 5.6% 12.7% -0.10 3 14.24% -1.07%
3105 穩懋 234.00 1.52% 9.86% 0.43% 23.48% 1 316.22 2.53 虧轉盈 368.52% 21.12% 0.42% -0.38% 31.26% 3 -2 -0.52% 0.69% 0.78% 6.72% 7.99% 0.01% 0.32% 0.93% 1.47% 1.05% 1.93% 3.49% 13.87% 13.16% -1 21.79% 11.2% 48.50% 37.1% 109.7% 0.75 -2 44.44% 33.76%
3234 光環 51.80 -2.08% 16.40% 15.75% 6.37% -3 - -0.47 持續虧損 持續虧損 15.24% -18.98% 8.39% 19.29% 0 -1 -0.23% 1.39% 0.24% 2.15% 1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.93% 2.14% 3.52% 7.14% -1 7.82% 10.0% 26.83% 17.6% 37.0% 0.75 -1 13.13% -0.39%
3324 雙鴻 932.00 0.22% 1.30% -3.22% -8.63% 1 39.98 10.72 512.57% 143.08% 27.86% 13.97% 15.47% 107.50% -1 -2 -0.12% -0.62% -3.31% -5.21% 3.85% -0.08% -0.11% -0.48% -1.40% 1.21% -1.96% -1.83% -6.28% 1.57% 3 -8.37% -3.0% -14.27% -1.7% 24.0% -7.27 3 87.98% 82.08%
3357 臺慶科 166.50 -2.06% -7.24% 4.06% 16.03% -9 16.31 2.53 -18.65% 59.12% 25.54% 11.15% 5.18% 26.30% 0 -2 -0.01% -0.03% 1.86% -0.78% -0.37% 0.00% -0.10% -0.24% -0.47% -0.72% -0.06% 1.02% 0.98% 0.81% 2 12.01% 0.3% 13.21% 6.3% 35.6% 0.27 -5 15.92% -2.10%
3374 精材 179.00 1.13% -0.28% -2.72% 32.10% 2 37.53 1.59 562.5% -23.19% 25.26% 19.85% 0.57% 25.63% 3 -1 -0.16% 0.81% 2.88% 2.00% 5.49% 0.00% 0.00% 2.18% 2.17% 1.96% -0.97% 2.67% 0.75% 2.82% 1 22.35% 6.1% 20.67% 21.4% 23.7% 0.00 -10 10.61% 0.56%
3455 由田 115.50 0.87% -4.94% -4.94% 27.06% -18 24.37 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% -14.51% -55.82% -2 -1 -0.36% 0.42% -3.22% -0.11% -0.72% -0.01% -0.01% 1.69% 1.69% 1.69% -1.57% -1.49% 1.28% -2.42% 3 2.60% -2.3% 27.62% 15.5% 21.9% -1.24 -7 15.15% -3.90%
3491 昇達科 1120.00 3.70% 22.40% 40.70% 63.27% -15 157.97 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% 12.38% 38.46% -1 5 0.24% 1.62% -0.27% 10.44% 15.11% -0.01% -0.11% 0.19% 1.04% -0.50% 0.47% 0.14% 7.92% 12.06% 7 39.38% 30.4% 61.65% 72.3% 149.4% 22.19 3 85.71% 81.96%
3498 陽程 50.90 1.60% -1.17% -6.26% 3.77% -12 - -0.20 盈轉虧 盈轉虧 36.2% 4.71% 87.94% 48.22% 0 2 0.02% -0.08% 0.91% 3.75% 2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% 0.75% 2.27% 0.95% 2 0.39% -1.9% 8.45% 1.1% 12.7% -0.37 1 1.77% -17.88%
3526 凡甲 251.00 -2.33% 0.80% 1.01% 1.62% -2 14.45 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% 10.04% 16.65% 0 -2 -0.26% 0.19% 0.35% -0.67% -4.86% 0.00% 0.15% 0.12% 0.48% -0.12% 1.01% 1.01% 2.32% -1.07% -1 2.79% 1.3% 3.78% 3.2% 3.3% 0.69 -1 22.31% -7.17%
3581 博磊 74.40 0.54% -3.12% 2.76% 4.06% -26 101.92 0.73 虧轉盈 虧轉盈 33.65% 6.71% 68.92% 82.56% 0 1 0.13% 0.97% 1.18% 2.56% 2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% -1.11% 0.30% 0.20% 1 2.15% 2.9% 27.42% 10.4% 60.3% -0.00 -3 15.32% 1.34%
3587 閎康 197.50 2.60% 2.86% 2.33% 6.18% 3 31.0 2.12 53.62% -26.13% 27.97% 9.88% 2.70% 10.65% 0 1 0.48% 0.74% 1.25% 5.34% 6.00% 0.00% 0.00% -0.28% -1.53% -0.95% 0.05% -0.71% 3.34% 1.82% -2 6.08% 3.0% 0.51% 2.3% 7.9% 0.74 1 8.86% -11.39%
3680 家登 437.00 -0.79% 3.31% 2.82% 33.64% -4 63.43 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% 19.07% 49.17% 1 -1 -0.26% 1.19% 5.04% 5.50% 1.17% 0.00% -0.13% 4.96% 5.29% 4.76% 1.44% 5.85% 7.14% 6.84% -4 18.54% 4.5% 22.20% 20.2% 24.6% 0.56 -13 29.06% 0.46%
3689 湧德 114.50 -3.38% -3.78% -8.76% -0.43% 2 15.13 1.65 0.61% -29.79% 29.57% 13.61% 25.31% 51.67% 0 1 0.14% 0.28% 1.06% 4.57% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.37% 4.31% 8.06% 5.54% 2 -0.87% -6.4% 10.92% 4.9% 15.5% -1.30 -2 0.44% -16.16%
4129 聯合 112.00 -0.88% 0.00% 1.36% 1.36% -3 19.55 2.01 318.75% 39.58% 77.63% 13.52% 0.02% 20.51% 0 -1 -0.04% -0.00% 0.05% -0.19% 1.97% 0.00% 0.00% -0.01% -0.18% -0.13% 0.61% 1.36% 0.60% 3.71% 1 0.00% 0.1% -11.61% -3.2% 3.8% 0.27 -1 68.75% 53.57%
4768 晶呈科技 381.50 -3.66% -9.17% -8.29% -0.39% 6 887.21 -0.10 持續虧損 盈轉虧 33.36% 1.14% 38.44% 224.60% 0 2 0.88% 2.08% -0.96% 4.35% 3.54% 0.00% 0.00% 0.00% -0.47% -0.49% -0.53% -2.26% 0.23% 2.30% -1 -1.97% -6.8% 35.78% 25.6% 105.6% -9.21 -19 47.58% 29.23%
4772 台特化 330.50 -1.78% -4.48% -12.10% 10.17% 1 92.06 1.20 51.9% 69.01% 55.92% 45.64% 16.02% 262.83% 0 -5 -0.26% -1.01% 1.35% 1.04% 4.15% 0.00% 0.00% 0.44% 0.02% 0.49% -1.56% 0.95% 0.33% -2.85% 2 4.39% -6.7% 5.75% 4.0% 25.0% -5.03 -13 1.66% -16.49%
4953 緯軟 130.50 -4.40% -4.04% -3.69% 7.85% -1 19.65 2.66 47.78% 43.01% 16.81% 5.99% 8.93% 28.47% 0 -2 -0.62% -0.65% 3.96% 7.49% 9.85% 0.00% 0.00% -0.41% -0.15% -0.22% 0.05% 4.09% 8.90% 9.62% -3 5.75% -1.9% 10.73% 2.2% 18.3% -0.28 -9 -1.15% -5.75%
4979 華星光 286.00 -1.89% 8.13% -1.55% -5.61% 1 59.46 1.54 129.85% 57.14% 20.27% 16.17% 1.50% 19.69% 1 -5 -1.13% -6.64% -13.83% 0.15% -1.35% 0.05% 3.08% 0.76% 2.38% -1.59% -2.76% -15.95% 6.42% 5.13% 3 -13.81% -2.5% 32.52% 12.2% 42.2% -2.68 5 39.51% 7.34%
5351 鈺創 61.10 2.52% -13.33% -1.45% 39.50% -3 - -0.43 持續虧損 持續虧損 10.41% -26.35% 24.01% 170.11% 0 -1 -0.19% -2.29% 2.18% 7.28% 8.68% 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.09% -3.60% 1.79% 7.69% 8.90% 1 16.86% -0.6% 31.91% 27.1% 76.3% -0.66 -5 18.17% -3.11%
