最後資料更新2026-03-11 21:43
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1316 上曜 13.05 1.56% 2.76% -6.79% -6.12% -136 - -0.13 持續虧損 持續虧損 43.63% 11.23% -27.58% 108.62% 0 2 0.04% 0.21% -0.06% -0.50% 3.55% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% 0.00% -0.24% -0.70% 1.12% 11.07% 8 -8.05% -3.0% -16.09% -9.2% -10.0% -0.04 2 -7.28% -30.27%
1342 八貫 95.90 1.05% -0.21% -6.89% 2.79% 12 17.06 1.60 18.52% 10.34% 26.97% 18.48% -18.74% 1.07% 0 -8 -0.62% -1.81% -0.28% 1.10% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -1.21% -2.17% -3.04% -3.36% 3 0.42% -3.3% 9.80% 1.6% 7.8% -1.00 1 6.15% -1.15%
1513 中興電 156.50 3.64% 0.97% -6.85% -7.12% -11 19.39 2.08 -9.96% 20.93% 25.75% 18.13% -11.93% -12.81% -1 1 0.05% -0.81% -2.22% 3.66% -3.86% -0.02% -0.02% -0.17% -1.01% 1.32% -0.86% -1.77% 5.05% 0.78% 4 -8.95% -4.1% 2.56% -2.0% -0.1% -2.12 1 6.71% -52.72%
1560 中砂 482.50 2.66% 3.99% -3.11% 18.70% 4 51.99 3.26 45.54% 101.23% 32.48% 15.99% -0.23% 24.35% 1 -4 -0.18% -0.28% 5.20% 14.15% 14.26% 0.01% 0.01% -0.61% 0.65% -1.09% -0.49% 3.70% 10.78% 10.40% 1 15.75% 4.9% 23.52% 14.1% 42.0% -1.61 -7 21.87% 8.39%
1605 華新 33.45 6.19% 4.04% -9.10% -23.10% 1 44.6 0.23 0.0% 虧轉盈 6.37% 0.01% -11.89% -23.10% 1 3 0.11% 0.48% 0.02% 2.86% -0.12% 0.00% -0.03% -1.16% -0.34% 0.23% 0.30% -1.88% 2.79% 1.54% -3 -12.56% -3.5% 4.78% -7.1% 23.3% -0.48 2 1.35% -19.58%
1795 美時 273.00 5.61% 7.06% -5.04% -24.38% 1 15.05 5.53 96.1% -7.53% 59.26% 30.96% 9.07% 131.52% 0 -2 -0.08% 0.10% -4.36% -0.94% 3.49% 0.00% -0.20% -1.34% -0.86% 0.38% -1.89% -6.10% -2.28% 2.62% 3 -32.97% -6.5% -1.65% -8.9% 8.0% -4.28 5 23.08% 6.59%
2027 大成鋼 37.15 1.92% 2.77% -0.13% -5.47% -9 14.18 0.99 135.71% 725.0% 24.47% 13.72% 1.13% 13.64% 7 1 0.05% -1.22% -1.99% -10.17% -7.19% 0.04% 0.46% 0.50% 3.76% 2.53% -0.12% -0.97% -2.78% -2.19% -2 -4.71% 0.0% 0.00% 1.1% -0.6% -0.08 5 0.40% -15.75%
2062 橋椿 20.55 2.49% 0.98% -5.52% -7.01% -2 52.69 0.20 虧轉盈 -63.64% 9.71% 1.13% -32.72% -22.71% -2 1 0.03% -0.02% -0.08% -0.31% 0.20% -0.00% -0.01% -0.01% -0.04% -0.55% 0.18% 0.09% 0.69% 1.64% -5 -7.79% -3.5% -3.16% -4.4% -10.6% -0.17 1 7.54% -16.79%
2103 台橡 20.25 -1.70% 6.58% 3.32% 32.79% -3 37.5 0.32 虧轉盈 虧轉盈 9.8% 2.7% -24.34% -17.23% -1 -3 -0.10% -0.39% -0.78% -0.36% -3.18% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.44% -2.14% -1.88% -2.75% -5.09% 2 26.17% 9.6% 20.99% 23.3% 20.3% 0.19 -2 20.99% -6.42%
2241 艾姆勒 29.85 2.40% 6.61% 0.34% -6.72% -1 - -0.10 持續虧損 持續虧損 3.5% -16.62% 10.00% 45.48% 0 2 0.06% 0.10% -0.11% -1.14% 1.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.25% -0.75% 6.39% 11 -2.35% 0.9% -27.30% -10.9% 0.1% 0.20 2 -15.58% -40.37%
2308 台達電 1400.00 8.53% 11.55% 1.08% 14.75% 1 60.5 6.67 -6.84% 141.67% 34.27% 15.13% 0.45% 31.00% 6 -1 -0.00% -0.06% -0.34% -0.03% -2.43% 0.01% 0.09% 0.20% 0.30% 0.13% -0.33% -0.30% 0.51% -1.37% 1 13.57% 8.2% 33.00% 23.2% 78.6% -8.38 1 80.00% 72.86%
2313 華通 204.00 6.81% -3.32% -9.53% 20.71% -1 37.02 1.90 4.97% 36.69% 18.58% 10.72% -29.75% 0.01% 2 -3 -0.45% -3.43% -5.29% -9.39% -0.13% 0.02% -0.25% 0.85% 2.97% 2.33% -1.96% -4.72% -5.99% -1.21% 2 5.88% 2.8% 58.14% 36.4% 125.7% -3.88 1 63.24% 55.88%
2317 鴻海 219.00 4.53% 0.92% -5.60% -0.68% -2 15.96 4.15 29.69% 16.9% 6.27% 3.16% -18.39% 8.06% 13 1 0.13% -0.25% 0.37% -0.66% 1.84% 0.00% 0.03% 0.12% -0.54% -0.47% -0.37% 0.37% -1.01% -0.92% 1 0.00% -2.4% -3.65% -2.8% 9.0% -1.72 1 20.09% -0.46%
2327 國巨* 264.50 2.32% 2.12% -12.13% -4.68% -2 17.3 -12.29 盈轉虧 盈轉虧 35.8% 21.73% -11.70% 17.97% -1 -4 -0.12% -0.57% 1.30% 2.14% -0.12% -0.01% 0.01% -0.50% 1.87% 2.21% -0.54% 0.69% 4.27% -2.30% 1 -0.95% -1.8% 10.21% 2.1% -19.8% -3.11 1 30.06% 0.95%
2344 華邦電 114.00 8.06% 9.62% -6.56% -11.28% 4 129.55 0.76 16.92% 虧轉盈 34.89% 6.19% 1.65% 88.45% -2 -2 -0.20% -0.49% -1.05% -1.18% 7.45% -0.00% -0.06% 0.25% 1.44% 4.67% 0.27% -1.51% -1.27% 8.21% 9 4.82% 3.5% 34.56% 13.0% 138.5% -1.59 2 42.98% 34.21%
2348 海悅 72.50 4.32% 4.32% -1.63% -5.60% 1 15.14 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% 317.15% 239.77% 0 2 0.11% 0.41% 0.33% -0.56% -3.35% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% -0.02% -0.10% 0.03% -0.33% -0.03% -20 -7.59% -0.9% -14.21% -6.9% -21.5% -0.12 2 -6.21% -19.31%
2374 佳能 72.40 2.40% 3.43% -11.92% -15.02% -2 38.11 0.81 97.56% 68.75% 26.98% 9.24% -38.16% 32.22% 0 -1 -0.06% 0.35% -1.96% -0.59% -7.50% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 0.00% -0.55% -8.01% -0.78% -16.28% 1 -10.91% -5.3% -10.91% -8.6% 1.3% -0.93 2 -3.59% -47.79%
2383 台光電 2450.00 3.16% 11.87% 6.06% 40.40% 11 58.8 10.44 -6.79% 36.11% 29.83% 20.27% -6.16% 45.01% 8 -1 -0.23% -0.58% -1.06% 0.20% -0.98% 0.05% 0.41% 1.46% 0.59% 1.24% -0.33% -0.35% -0.63% 0.91% 2 16.73% 9.6% 34.49% 32.9% 93.2% -2.92 2 94.69% 91.84%
2454 聯發科 1765.00 3.52% 2.62% -3.29% 0.28% 1 26.68 14.40 -9.09% -3.61% 47.5% 17.36% -17.08% -15.63% -2 -8 -0.06% -0.39% -0.85% -0.04% -2.25% -0.01% 0.01% 0.26% 0.57% 0.58% -0.25% -0.56% 0.33% -1.31% 2 -1.98% -1.8% 20.40% 9.7% 25.6% -26.46 1 43.34% 10.76%
2476 鉅祥 79.70 6.27% 5.01% -6.24% -4.89% 4 19.97 1.62 5300.0% 19.12% 29.76% 15.86% -20.05% 13.53% 0 -1 -0.16% 0.10% 0.78% -1.26% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% -0.35% -1.69% -2.97% -5 -3.76% -1.4% -11.42% -8.0% -7.6% -0.44 1 9.66% -0.38%
2481 強茂 91.80 9.94% 4.32% 4.91% 1.55% -1 33.87 0.80 21.21% 21.21% 30.77% 8.72% -24.75% -0.98% -13 1 2.40% 1.06% 1.38% 11.43% 8.97% -0.16% -1.35% -2.03% -4.29% 0.71% -0.23% -2.12% 8.29% 12.21% 1 3.59% 3.7% 8.71% 6.3% 33.6% -0.42 1 12.85% -12.20%
2515 中工 15.75 0.64% -5.41% -13.93% 14.96% -1 38.41 0.09 -10.0% -43.75% 6.94% 4.08% -56.30% -12.73% -1 -2 -0.28% -3.13% 3.13% -9.91% -7.72% -0.00% -0.00% -0.00% 0.62% 0.61% 0.94% 4.27% 3.94% 15.60% -1 13.02% -2.0% 18.73% 10.6% 25.7% -0.17 -10 18.73% -7.94%
2645 長榮航太 160.00 2.56% -2.74% -8.05% -0.62% 1 30.3 1.95 170.83% 80.56% 22.59% 18.88% -23.02% -5.63% -2 2 0.05% -0.01% 1.01% -5.36% -8.56% -0.04% -0.10% -0.13% 3.89% 4.39% 0.20% 0.85% 0.06% -2.26% -4 -4.38% -3.3% 12.19% 2.0% 12.4% -2.11 1 41.88% 36.25%
2731 雄獅 176.50 2.02% 10.31% 0.00% 4.44% -3 11.33 4.80 21.83% 433.33% 16.81% 6.18% 52.29% 41.04% 0 2 0.23% -0.56% -1.60% -2.90% 1.69% 0.00% 0.23% 1.52% 1.24% 0.77% -0.44% 0.47% 0.94% 1.78% 1 4.53% 2.0% 6.80% 4.0% 9.3% -0.23 2 3.68% -4.82%
2891 中信金 51.20 0.00% 1.39% -4.83% 0.59% -13 13.65 1.28 68.42% 16.36% N/A N/A 13.18% 18.96% -1 -8 -0.04% -0.32% -0.37% 1.42% 1.97% -0.00% 0.12% 0.04% -1.66% -2.51% -0.12% -0.05% 0.50% 0.84% 2 0.00% -2.1% 9.18% 0.8% 15.1% -0.37 1 21.88% 19.92%
3004 豐達科 112.50 3.21% 7.14% -3.85% 4.17% 1 19.23 1.45 16.0% -24.87% 24.45% 11.67% -7.09% 19.59% 0 2 0.23% 0.35% 1.02% 1.29% 0.60% 0.00% 0.00% 0.11% -0.48% -1.22% -0.12% 0.47% -0.74% -1.43% 1 -1.33% 1.4% 13.78% 2.4% -6.2% -0.33 2 24.44% 11.11%
3006 晶豪科 159.50 10.00% 8.87% -4.49% -18.21% 3 183.33 3.68 7260.0% 843.59% 17.05% 2.36% -2.39% 128.40% 0 4 0.03% 1.30% 4.31% 12.65% 15.71% 0.00% -0.02% 0.24% 0.94% 1.00% -0.22% -2.62% 13.78% 20.18% -1 -8.46% 2.0% 48.21% 14.5% 91.6% -2.92 2 15.36% 4.70%
3008 大立光 2390.00 3.91% 3.69% -1.65% -0.83% 1 14.99 50.35 -5.09% -22.55% 50.43% 38.53% -16.11% -2.57% -1 2 0.43% 0.30% 0.46% -2.80% -3.77% -0.00% 0.01% 0.06% 2.14% 1.91% 0.22% 0.41% 1.92% 2.77% 1 1.05% 1.1% 13.81% 0.9% 3.6% -6.04 1 14.23% -11.30%
3037 欣興 466.00 9.91% 11.75% 4.48% 23.12% -2 106.39 2.32 61.11% 5700.0% 13.94% 5.09% -9.14% 16.18% 1 2 0.12% -0.01% -4.27% -1.75% 10.97% 0.02% 0.02% 2.46% 4.12% 4.70% -0.46% -1.08% 2.97% 13.48% 5 16.74% 11.9% 51.72% 47.4% 156.1% -4.37 1 61.37% 47.64%
3060 銘異 29.85 4.74% 0.67% -11.95% -15.68% -2 - -0.08 持續虧損 持續虧損 11.72% -0.25% -16.76% -4.07% 0 -1 -0.06% 0.32% 1.70% 3.70% -1.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.98% 1.01% 3.75% -0.58% 1 -8.21% -3.6% -9.72% -8.9% 16.8% -0.33 1 12.90% -7.20%
3231 緯創 133.00 3.10% 6.40% 1.53% 1.92% 1 16.06 2.37 7.24% 61.22% 6.38% 3.62% 24.75% 177.37% 3 1 0.29% 0.29% -1.05% -6.97% -2.73% 0.00% 0.05% -0.03% -1.10% -0.73% -0.59% -1.58% -9.07% -7.82% 7 3.01% 1.8% -7.89% -3.9% 3.9% 0.39 2 -5.26% -20.30%
3376 新日興 195.50 -1.01% 1.82% -2.98% -6.90% 1 71.09 0.59 虧轉盈 -66.67% 14.63% 3.0% -22.35% -21.60% 0 -1 -0.59% -1.93% -3.75% -8.73% -12.17% 0.00% 0.01% 0.89% 1.71% -3.65% -1.53% -4.38% -4.38% -9.26% 5 -9.21% -2.3% -7.67% -6.8% -7.5% -0.69 2 -2.30% -38.11%
3406 玉晶光 422.50 2.92% 4.32% -3.65% -6.94% -2 14.07 12.54 488.73% 2.62% 31.82% 18.54% -41.89% 5.14% -2 2 0.22% 0.53% 0.47% 2.01% 6.32% -0.01% -0.10% -0.99% 0.89% 0.83% -0.72% -1.98% -0.60% 4.17% 1 -10.41% -1.9% 2.13% -3.8% -0.5% -2.58 2 5.33% -13.61%
3443 創意 2375.00 5.79% 4.17% -5.00% -9.35% -11 84.43 8.65 33.69% 36.87% 24.76% 12.74% -20.88% 60.15% -7 2 0.07% 0.17% 0.63% -0.00% 4.69% -0.11% -0.23% 0.28% 0.25% 2.07% 0.65% -1.97% -2.12% -0.98% 6 -6.53% -2.5% 4.21% -0.8% 45.6% -35.39 1 30.53% 14.32%
3450 聯鈞 272.50 9.88% -9.47% -2.68% 8.13% -1 49.73 0.61 15.09% -41.35% 30.79% 19.66% -19.15% -36.61% 1 1 0.94% -3.24% 8.49% 5.09% 6.13% 0.01% -0.50% 1.53% -0.05% -1.12% 0.35% 10.24% 6.82% 13.15% 1 3.49% -0.1% 1.28% 4.0% 17.6% -2.80 -6 79.82% 75.41%
3533 嘉澤 1690.00 7.30% 13.04% 3.36% 18.18% 4 22.99 20.70 208.04% 12.99% 51.22% 30.88% -34.09% 5.07% 2 -2 -0.20% 0.23% 3.02% 5.50% 4.54% 0.20% 0.29% 0.88% 1.42% -1.14% 0.12% 0.85% -1.86% -3.77% 1 1.18% 3.7% 23.08% 16.0% 20.8% -15.55 2 23.08% -2.66%
3661 世芯-KY 3365.00 9.97% 7.85% -1.90% 7.68% 1 45.6 16.40 0.24% -27.14% 23.5% 14.51% -42.28% -77.08% -1 2 1.03% 0.13% -0.48% -5.69% -13.26% -0.02% -0.03% 0.63% 0.30% -3.09% -1.36% -0.82% -0.61% -3.46% 1 -0.59% 2.0% 4.31% 0.5% 2.0% -18.09 1 83.66% 70.28%
3665 貿聯-KY 1655.00 5.75% 2.80% 27.80% 27.31% -1 40.35 13.54 29.45% 88.32% 31.65% 17.15% -14.32% 27.71% 8 -2 -0.26% -1.83% 2.20% 3.87% 4.48% 0.05% 1.52% 0.15% -2.53% -2.48% 2.22% 3.56% 2.74% -4.62% -1 19.03% 13.3% 7.25% 14.3% 48.5% 27.74 -3 75.83% 57.70%
4569 六方科-KY 150.00 3.81% -8.81% 0.00% 3.81% 3 33.26 2.50 虧轉盈 58.23% 22.63% 10.28% -19.27% -10.88% 0 1 0.02% 0.06% 0.26% 0.92% 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 6.33% -0.6% 1.33% -0.2% -2.8% -0.32 -4 6.67% -20.00%
4958 臻鼎-KY 174.50 3.87% -2.51% -17.49% -10.74% -2 20.82 2.49 289.06% -29.46% 18.55% 6.38% -13.59% -3.97% -1 -2 -0.24% -0.36% -1.32% 1.85% -1.37% -0.00% -0.51% -0.03% -4.60% -3.27% -0.88% -1.63% -0.45% -2.63% 4 -14.04% -6.5% 18.05% 5.0% 22.4% -4.35 1 36.96% 23.21%
5222 全訊 136.00 3.42% -1.09% -4.90% -0.73% -11 46.1 0.57 39.02% -54.4% 51.73% 25.46% -7.13% -15.72% 0 2 0.35% 0.13% -0.02% 1.60% -0.78% 0.00% -0.00% 0.04% -0.79% -0.37% 0.11% 0.31% -0.19% 0.53% 1 -5.15% -1.2% 5.88% -0.4% 5.5% -0.88 1 26.47% -2.94%
6239 力成 215.50 0.47% -0.69% -16.31% -15.16% 4 28.81 2.52 21.15% 23.53% 16.99% 10.85% -7.49% 34.63% -2 -1 -0.26% -0.03% 1.52% 8.20% 15.36% -0.02% -0.07% -1.22% -4.94% -8.64% -0.50% -0.69% 1.46% -1.33% 1 -17.17% -9.1% 24.83% -2.3% 36.6% -5.68 2 30.39% 14.15%
6257 矽格 131.50 4.78% 3.95% 0.38% 1.15% -2 21.42 2.20 30.95% 34.97% 29.22% 20.26% -11.91% 8.46% 2 1 0.19% -0.45% -4.52% -3.14% -0.69% 0.00% 0.11% 0.25% -5.07% -4.75% -1.54% -3.29% -4.34% -3.90% 6 2.28% 1.2% 22.05% 7.3% 39.9% -1.24 1 23.95% -6.46%
6271 同欣電 151.00 2.37% -2.58% -12.21% 7.47% -26 19.76 2.23 -2.62% 22.53% 27.6% 13.91% -8.44% -9.20% 0 -1 -0.29% 0.22% 1.23% 1.59% 6.88% 0.00% -0.25% -0.05% 0.40% 0.65% -3.27% 1.24% 3.32% 5.40% 1 -3.97% -5.4% 16.56% 6.3% 26.3% -3.05 1 44.37% 20.53%
6449 鈺邦 160.50 3.55% 1.26% -7.76% -2.43% -2 23.74 2.28 130.3% 71.43% 34.08% 18.31% -28.73% 15.64% 0 2 0.02% -0.43% 0.81% -0.13% -2.94% 0.00% -0.00% -0.00% -0.16% 5.04% 1.30% 1.36% 1.37% -0.24% -6 -2.80% -2.8% -2.80% -5.0% 7.0% -1.49 1 0.31% -43.30%
6472 保瑞 473.50 2.93% 2.49% -8.94% -21.48% 1 17.43 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% 16.12% -23.23% -1 2 0.14% 0.20% 0.40% -2.10% -5.16% -0.02% -0.02% -0.79% -0.78% -1.30% -0.24% -0.42% 0.10% -2.89% 1 -23.34% -6.7% -5.39% -8.3% -28.5% -6.52 2 -30.73% -57.97%
6531 愛普* 441.50 3.27% 9.28% 7.16% 2.79% 1 57.04 4.71 8.28% 51.94% 46.48% 24.69% 9.60% 146.68% -2 3 0.37% 0.98% -0.17% 8.40% 13.73% -0.00% 0.02% 0.03% -1.45% -0.27% 0.70% 0.12% 0.57% 3.91% 4 3.40% 5.4% 10.31% 1.6% 25.7% 2.34 2 13.93% -8.72%
6753 龍德造船 136.50 3.02% -1.80% -13.06% -6.19% -57 28.56 1.77 261.22% 113.25% 19.73% 16.59% -48.85% -18.46% 0 2 0.08% -0.22% -0.46% -0.92% -5.03% 0.00% 0.00% 0.09% 0.56% 0.34% -1.28% -1.93% 1.35% -6.24% 1 -4.40% -4.0% 9.52% -2.6% 10.0% -1.98 1 35.53% -3.30%
6768 志強-KY 91.50 0.00% -2.66% -8.96% -9.85% -6 11.9 0.86 -50.86% -51.14% 20.33% 9.06% -9.43% -24.86% 0 3 0.05% 0.31% 0.04% -0.44% -0.78% 0.00% -0.00% -0.19% -1.77% -1.77% -0.19% -0.08% -1.39% 0.75% -1 -11.48% -6.6% -26.78% -12.2% -15.4% -0.85 1 1.64% -31.15%
6770 力積電 66.30 6.59% 7.98% -10.04% -4.60% 3 - -0.15 持續虧損 持續虧損 -3.29% -12.75% -8.56% 12.01% -2 4 0.19% 0.32% -0.57% 4.85% 10.22% -0.00% 0.02% -0.04% 0.20% 0.33% -3.36% -0.49% 3.09% 6.50% 1 1.06% -0.4% 47.06% 20.0% 125.0% -1.48 1 57.77% 42.68%
6937 天虹 261.50 4.39% 9.87% 15.45% 26.33% 92 86.88 1.09 19.78% -49.54% 40.09% 8.64% -6.39% 31.25% 1 2 0.17% 0.75% 1.43% 0.39% -1.30% 0.07% 0.07% 0.06% 0.08% 0.35% 0.07% 0.09% 0.30% 0.46% -3 13.19% 11.3% 16.06% 14.6% 17.8% 2.69 2 23.52% -14.72%
6957 裕慶-KY 169.50 2.11% 0.89% -5.31% -7.38% -2 14.7 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -23.84% 43.06% 0 3 0.01% 0.12% -0.01% -0.42% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.96% -1.46% -0.35% -1 -12.68% -4.0% -16.81% -9.9% -6.0% -0.79 2 -17.99% -41.59%
8028 昇陽半導體 177.00 5.36% 4.73% -1.39% 4.42% -2 40.5 1.29 10.26% 11.21% 34.03% 21.51% -2.83% 18.65% -2 2 0.57% 0.26% 5.09% 5.50% -2.59% -0.01% -0.18% -1.72% 0.68% -1.91% 3.15% 3.87% 5.25% -9.50% -4 5.08% 2.3% 1.98% 0.2% 12.2% -0.48 1 -1.69% -16.95%
8033 雷虎 143.50 4.74% -8.60% -11.69% -1.37% -225 152.66 0.03 -93.33% 虧轉盈 37.81% 0.2% -38.97% -28.32% 0 5 0.07% 0.36% 0.89% 0.24% -9.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.73% -2.17% 2.95% -5.49% 1 2.44% -3.2% 3.48% -3.2% 24.1% -1.73 -7 23.34% -33.10%
8261 富鼎 101.00 1.92% 6.77% 5.98% 9.19% 2 17.63 1.68 -12.95% 5.0% 37.39% 25.25% -23.02% -3.33% 0 2 1.22% 2.23% 4.12% 3.98% -6.50% 0.00% -0.00% -0.11% -0.30% 0.14% 0.35% 2.22% 3.00% -3.87% 1 11.09% 6.0% 12.18% 8.7% 14.8% 0.54 2 12.87% -5.94%
8996 高力 834.00 8.45% 11.35% -10.42% 11.65% -2 125.98 2.83 112.78% 24.12% 27.6% 15.86% -23.21% 205.73% 1 -3 -0.13% -0.09% -0.54% 3.76% 16.42% 0.00% -0.06% 0.65% 2.19% 1.64% -1.14% -2.02% 2.71% 11.46% -1 -1.68% -0.6% 38.25% 18.3% 88.3% -19.63 2 44.60% 32.61%
9802 鈺齊-KY 87.20 1.51% -3.86% -7.14% -7.82% -2 14.41 1.79 19.33% -41.69% 18.29% 9.2% -29.19% 8.14% 0 1 0.22% -0.04% -0.49% -5.46% -10.30% 0.00% -0.31% -1.65% -2.06% -2.76% -0.30% -1.17% -4.35% -4.77% 1 -8.72% -5.5% -25.00% -11.1% -15.5% -0.52 1 -3.21% -37.61%
9939 宏全 122.50 -0.81% 2.08% 0.41% 2.08% 1 13.94 2.95 27.16% -1.34% 22.65% 13.74% -17.83% -16.02% 0 -1 -0.20% -0.14% 0.64% 0.12% -2.05% 0.00% -0.01% -0.12% -0.43% -2.57% 0.39% 0.12% -0.46% -3.03% -3 2.86% 1.1% 5.31% 2.3% -9.4% 0.03 2 34.69% 20.98%
1785 光洋科 79.80 7.84% 40.00% 27.68% 24.88% 402 33.81 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% -15.50% 62.95% 0 5 1.08% 6.27% 5.54% 7.07% 9.51% 0.00% -0.01% 0.11% 1.02% 1.21% 0.42% 0.00% 2.70% 3.68% 1 23.18% 26.1% 18.92% 24.8% 36.1% 1.69 5 29.82% 17.29%
3105 穩懋 299.00 9.93% 1.87% 0.50% 27.51% -1 74.75 2.43 -3.95% 虧轉盈 24.2% 4.3% 0.41% 25.92% 1 -1 -0.18% -0.00% 0.77% 4.48% 10.11% 0.03% 0.01% 0.16% 1.70% 1.44% -1.53% 1.51% 9.58% 16.10% 1 15.89% 6.2% 39.13% 29.6% 128.7% -3.81 1 56.52% 48.16%
3234 光環 81.40 10.00% -5.57% -6.33% 33.44% -1 - -0.47 持續虧損 持續虧損 15.24% -18.98% -25.03% -27.20% 0 -2 -0.07% -0.40% -0.84% 0.67% 1.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.49% 3.70% 4.84% 8.34% 3 25.55% 1.1% 44.78% 37.3% 94.6% -2.05 -7 44.72% 36.12%
3324 雙鴻 1030.00 9.81% 5.97% -1.90% 13.19% 4 36.45 10.13 -5.5% 95.56% 27.38% 14.0% -28.39% 66.95% -6 -3 -0.61% -2.51% 0.11% -5.50% 6.38% -0.03% -0.08% 0.48% 0.77% 0.21% -5.79% 1.43% -0.54% -2.76% 1 1.46% -0.8% 10.87% 4.6% 28.0% -15.65 1 89.13% 83.79%
3357 臺慶科 159.50 8.50% -2.45% -2.15% 2.57% 3 15.62 2.53 -18.65% 59.12% 25.54% 11.15% -20.46% -3.39% 0 -7 -0.82% -2.68% -0.03% 1.06% -1.06% 0.00% -0.71% -0.70% -0.47% -0.70% 0.91% 1.34% 4.58% 2.26% -2 3.76% -0.4% 4.08% 0.6% 23.7% -1.66 1 12.23% -6.58%
3374 精材 176.50 3.52% 2.02% -3.81% 5.69% 3 35.37 1.90 19.5% 13.1% 27.42% 21.98% -13.58% 15.72% 0 -1 -0.07% -0.20% 6.24% 8.92% 12.30% 0.00% -0.12% -0.87% 0.76% 0.66% 1.50% 3.51% 3.83% 6.31% -4 6.23% 1.1% 22.95% 7.9% 19.4% -1.51 1 9.35% -0.85%
3455 由田 123.50 3.78% 11.76% 8.81% 15.42% 29 26.05 2.69 虧轉盈 326.98% 54.01% 8.31% -18.96% -40.44% 0 -1 -1.41% -1.42% 0.83% -0.03% 1.14% 0.00% -0.00% -0.01% 0.76% 0.76% 1.70% 1.62% 0.98% 0.43% 1 8.91% 8.5% 25.02% 12.1% 28.0% 0.55 2 20.65% 2.83%
3491 昇達科 1265.00 10.00% -17.32% -18.39% 15.53% -225 178.42 1.33 26.67% -35.75% 47.3% 21.29% -12.83% 57.06% -2 -2 -0.07% -1.16% 0.99% 5.14% 18.86% -0.01% -0.11% -0.83% -0.56% -2.87% -0.75% -2.01% -0.73% 8.23% 12 -9.09% -10.0% 51.15% 23.4% 128.9% -58.57 -6 87.35% 84.03%
3498 陽程 66.90 9.85% 6.19% 36.25% 34.34% -7 - -0.20 盈轉虧 盈轉虧 36.2% 4.71% -20.20% 115.89% 0 2 0.28% -2.77% 0.89% -0.60% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.38% 0.09% 3.39% 4.33% 4 24.36% 23.0% 27.73% 28.9% 43.7% 1.34 1 25.26% 10.31%
3526 凡甲 286.50 1.78% 1.78% 2.14% 15.06% 8 16.49 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% -48.52% -15.39% -1 3 0.49% 1.11% 2.79% 3.47% 0.92% -0.15% -0.10% 0.06% 0.31% -0.18% -0.30% 1.58% 3.43% 2.91% -6 10.12% 1.5% 15.53% 10.6% 16.8% -1.54 1 31.94% 6.11%
3581 博磊 69.80 4.49% 5.92% 7.06% -3.46% 6 86.17 0.68 -6.85% 13.33% 33.1% 7.16% -31.34% -14.41% 0 2 0.21% 0.22% -1.85% -2.41% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.73% 0.12% -1.21% 1.03% 2 -7.31% 1.2% 10.60% -0.5% 39.6% -0.27 2 9.74% -5.16%
3587 閎康 190.00 2.15% -5.47% -11.21% -5.94% -1 31.15 1.84 -13.21% -12.8% 28.51% 10.03% -5.13% 6.47% -1 -4 -0.75% -3.17% -1.53% 0.77% 2.88% -0.17% -0.17% 0.06% -1.29% -0.61% 1.88% 2.29% 4.16% 4.72% -2 -11.58% -8.9% -7.63% -4.5% 1.4% -3.53 -3 5.26% -15.79%
3680 家登 390.00 3.72% 4.56% -6.36% -3.11% -2 56.6 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% -10.12% 24.84% 0 2 0.12% 0.26% 1.87% 5.04% 8.10% 0.00% 0.00% -0.33% 4.81% 3.80% -0.22% 1.40% 5.18% 8.16% 1 -6.03% -2.6% 10.64% -0.8% 10.7% -4.37 1 20.51% -11.54%
