最後資料更新2026-03-18 23:52
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 88.50 0.34% -7.72% -7.91% -11.50% 3 15.75 1.60 18.52% 10.34% 26.97% 18.48% -18.74% 1.07% 0 -3 -0.17% -0.36% -1.84% 0.73% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% -0.58% -2.69% -3.75% -3.92% 4 -13.56% -7.9% 0.68% -6.4% -0.5% -1.45 2 -1.69% -9.60%
1513 中興電 162.00 0.00% 3.51% 4.52% 2.21% -1 20.07 2.08 -9.96% 20.93% 25.75% 18.13% -11.93% -12.81% -1 6 0.11% 0.55% -1.42% 3.92% -2.27% -0.02% -0.08% -0.21% -1.07% 1.25% -0.85% -1.85% 4.13% 1.20% 5 -0.93% 0.1% 6.79% 0.7% 2.9% -0.15 6 9.88% -47.53%
1560 中砂 485.50 7.53% 0.62% 4.63% 22.60% 14 52.32 3.26 45.54% 101.23% 32.48% 15.99% -0.23% 24.35% -5 2 0.85% -0.31% 3.78% 8.14% 13.90% -0.40% -1.28% -1.09% -0.49% -2.23% -1.36% 1.65% 4.56% 9.75% 2 12.46% 2.2% 24.82% 12.5% 40.5% -3.73 1 22.35% 8.96%
1795 美時 247.50 3.34% -9.34% -2.94% -25.34% 1 13.64 4.32 -21.88% 0.0% 58.05% 28.79% 9.07% 131.52% -2 -2 -0.49% -1.92% -6.17% -2.04% 1.85% -0.00% -0.40% -1.93% -1.26% -0.02% -0.88% -7.22% -2.05% 1.76% 4 -18.18% -6.6% -14.34% -16.4% -2.4% -3.03 2 15.15% -3.03%
2027 大成鋼 37.90 1.34% 2.02% 4.84% 2.43% 7 13.16 0.80 -19.19% 48.15% 24.73% 13.8% 1.13% 13.64% 1 2 0.43% 0.24% -1.84% -9.65% -7.06% 0.00% 0.15% 0.70% 3.91% 3.42% -0.25% -0.73% -2.72% -2.23% 1 1.45% 2.5% 6.20% 3.1% 1.7% 0.07 2 2.37% -13.46%
2103 台橡 20.95 1.45% 3.46% 10.26% 35.60% 1 38.8 0.32 虧轉盈 虧轉盈 9.8% 2.7% -24.34% -17.23% 0 2 0.10% -0.32% -1.40% -0.31% -3.37% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.44% 0.12% -1.30% -2.42% -4.96% 3 22.43% 4.9% 24.82% 24.0% 24.0% 0.01 -3 23.63% -2.86%
2241 艾姆勒 29.15 -0.17% -2.35% 4.11% -2.35% -2 - -0.10 持續虧損 持續虧損 3.5% -16.62% 10.00% 45.48% 0 -2 -0.02% -0.26% -0.49% -0.90% 1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 0.65% -0.51% 5.97% 12 -2.23% -0.6% -29.50% -10.9% -2.6% 0.22 -1 -18.35% -43.74%
2308 台達電 1465.00 1.74% 4.64% 16.73% 26.29% -1 63.31 6.67 -6.84% 141.67% 34.27% 15.13% 0.45% 31.00% 2 2 0.05% 0.16% 0.07% 0.11% -2.10% 0.00% -0.02% 0.20% 0.29% -0.00% -0.23% -0.30% 0.58% -1.56% 2 13.99% 8.0% 37.82% 23.9% 81.2% 4.33 2 80.89% 74.06%
2313 華通 230.00 -2.75% 12.75% 9.00% 33.72% -1 41.74 1.90 4.97% 36.69% 18.58% 10.72% -29.75% 0.01% -1 -1 -1.72% -1.28% -5.77% -10.90% -3.29% -0.13% 0.07% 0.39% 3.13% 2.53% -1.45% -4.32% -7.57% -2.59% 3 18.91% 9.6% 61.83% 42.3% 144.0% 0.26 6 67.39% 60.87%
2317 鴻海 210.00 -0.94% -4.11% -3.23% -2.33% -1 15.43 3.23 -22.17% -3.29% 6.15% 3.2% -18.39% 8.06% -4 -5 -0.27% -0.89% -0.36% -1.50% -0.23% -0.00% -0.01% 0.11% -0.56% -0.47% -0.43% 0.28% -1.33% -1.56% 2 -8.10% -5.9% -5.48% -6.6% 3.6% -1.32 -1 16.67% -4.76%
2327 國巨* 280.50 -1.92% 6.05% 8.30% 12.88% 14 24.37 3.29 虧轉盈 -53.47% 36.21% 22.42% -11.70% 17.97% -1 -1 -0.15% -0.35% 1.14% 1.46% -0.48% -0.04% 0.00% -0.16% 1.89% 2.23% -1.11% 0.19% 3.31% -2.95% 2 8.73% 2.9% 20.86% 6.7% -13.8% 0.39 4 34.05% 6.60%
2337 旺宏 143.50 9.96% 43.93% 46.43% 77.60% 3 - -0.15 持續虧損 持續虧損 17.77% -12.8% 0.43% 59.98% -3 1 2.36% 3.63% 1.48% 9.43% 13.38% -0.09% -0.19% 0.36% 3.03% 5.14% -3.31% -0.29% 13.32% 15.39% 3 31.36% 32.8% 74.11% 81.0% 270.7% 2.23 5 37.28% 16.38%
2344 華邦電 128.00 3.64% 12.28% 23.08% 30.88% 22 145.45 0.76 16.92% 虧轉盈 34.89% 6.19% 1.65% 88.45% 2 3 0.37% 1.64% 0.73% -0.19% 6.72% 0.01% -0.01% 0.51% 1.36% 4.45% -0.80% -0.82% -1.77% 0.58% 10 17.58% 12.4% 44.30% 21.9% 155.2% 0.91 7 49.22% 41.41%
2348 海悅 80.80 0.87% 11.45% 16.26% 7.30% -2 16.87 0.35 -61.54% -91.0% 37.31% 25.82% 317.15% 239.77% 0 1 0.12% 0.33% 0.69% -0.12% -1.58% 0.00% -0.01% -0.02% -0.01% -0.25% 0.24% 0.26% -0.16% 0.88% -21 8.29% 10.2% -2.72% 4.4% -11.6% 1.29 7 4.70% -7.05%
2374 佳能 73.00 1.67% 0.83% 4.29% -6.65% 1 29.92 0.92 13.58% 142.11% 25.19% 8.88% -38.16% 32.22% 1 1 0.26% -0.07% -0.83% 1.18% -14.35% 0.00% 0.03% 0.03% -0.30% 0.03% -0.45% -3.33% 0.25% -14.31% 2 -6.16% -2.0% -4.11% -7.2% 1.2% -0.03 7 -2.74% -46.58%
2383 台光電 2700.00 0.00% 10.20% 23.29% 40.26% 1 64.79 10.44 -6.79% 36.11% 29.83% 20.27% -6.16% 45.01% -1 -1 -0.10% -0.48% -1.40% -0.47% -1.62% -0.02% 0.10% 1.04% 0.79% 1.24% 0.47% -0.38% -0.45% 0.93% -1 18.70% 11.9% 42.59% 38.6% 105.0% 20.54 -1 95.19% 92.59%
2454 聯發科 1730.00 0.00% -1.98% 0.58% 1.17% 2 26.15 14.40 -9.09% -3.61% 47.5% 17.36% -17.08% -15.63% -7 -13 -0.06% -0.40% -0.96% -0.97% -3.29% -0.01% -0.06% 0.05% 0.51% 0.58% 0.05% -0.26% 0.49% -1.29% 3 -7.23% -2.9% 18.50% 5.6% 22.3% -17.94 6 42.20% 8.96%
2455 全新 227.50 5.32% 2.71% 0.44% 38.30% 13 76.6 1.05 20.69% 45.83% 36.09% 19.8% -9.57% 15.89% -2 1 1.66% -2.41% -0.37% -3.74% 3.71% -0.43% -0.49% -1.73% -0.48% -10.12% -0.16% -1.19% 1.20% -5.37% 1 20.88% 5.4% 41.10% 26.1% 54.3% -0.41 -2 20.88% -15.16%
2476 鉅祥 85.70 3.25% 7.53% 12.91% 6.59% 9 19.66 1.64 1.23% 29.13% 30.63% 16.81% -20.05% 13.53% 0 2 0.01% -0.11% 0.36% -0.75% -1.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.11% -1.41% -2.10% -6 3.27% 6.0% -4.90% -0.3% -1.0% 0.88 6 15.99% 6.65%
2481 強茂 102.50 -1.44% 11.66% 16.48% 17.82% -2 32.85 0.94 17.5% 77.36% 31.26% 8.49% -24.75% -0.98% -1 6 0.64% 5.82% 6.54% 16.44% 14.61% -0.50% -1.07% -3.18% -5.12% -0.78% 2.43% 1.08% 9.29% 12.42% -1 17.85% 11.9% 19.32% 16.4% 46.4% 1.50 6 21.95% -0.49%
2515 中工 14.70 -2.33% -6.67% -11.71% 5.76% 1 36.75 0.13 44.44% -7.14% 7.64% 4.59% -56.30% -12.73% 1 -7 -0.30% -4.02% -1.64% -13.47% -11.04% 0.00% 0.10% 0.10% 0.72% 0.71% 0.08% 4.26% 3.92% 15.64% 1 -7.48% -10.2% 9.52% 1.7% 16.2% -0.30 -15 12.93% -15.65%
2645 長榮航太 163.00 -0.61% 1.88% -0.91% 2.52% -1 29.85 1.30 -33.33% 16.07% 20.33% 16.51% -23.02% -5.63% 2 -1 -0.01% 0.14% 1.08% -4.74% -8.01% 0.00% 0.09% -0.29% 3.98% 4.21% -0.07% 0.46% 0.30% -2.25% 1 -0.92% -1.6% 11.66% 2.6% 13.4% -0.71 6 42.94% 37.42%
2891 中信金 53.30 0.76% 4.10% 5.54% 3.29% -18 13.06 1.02 -20.31% 47.83% N/A N/A -19.14% 1.18% 1 -1 -0.02% -0.23% -0.61% 1.11% 1.62% 0.02% 0.14% 0.18% -1.47% -2.35% 0.00% -0.06% 0.46% 0.67% 3 2.06% 1.6% 7.13% 4.1% 18.9% -0.02 6 24.95% 23.08%
3004 豐達科 106.50 -0.93% -5.33% 1.43% 0.00% 1 18.21 1.45 16.0% -24.87% 24.45% 11.67% -7.09% 19.59% 0 -1 -0.00% -0.34% 0.25% 1.05% 1.95% 0.00% 0.00% 0.11% 0.16% -1.49% -0.32% -0.02% -0.40% -2.04% 2 -5.63% -3.3% 6.10% -3.9% -11.5% -0.33 -1 20.19% 6.10%
3008 大立光 2440.00 1.67% 2.09% 5.86% 4.72% 6 15.31 50.35 -5.09% -22.55% 50.43% 38.53% -16.11% -2.57% 2 -4 -0.12% -0.21% 0.39% -2.71% -3.61% 0.17% 0.20% 0.24% 2.35% 2.16% -0.81% -0.48% 0.96% 1.94% 2 6.15% 2.6% 15.57% 1.7% 5.6% 3.23 2 15.98% -9.02%
3037 欣興 580.00 6.81% 24.46% 39.09% 70.59% -1 132.42 2.32 61.11% 5700.0% 13.94% 5.09% -9.14% 16.18% 2 1 0.44% 1.18% -0.55% -3.37% 10.51% 0.09% 0.10% 1.36% 3.79% 5.03% -0.34% -0.35% 0.51% 11.37% 6 36.38% 25.1% 62.93% 67.9% 201.7% 8.85 6 68.97% 57.93%
3231 緯創 130.50 -2.61% -1.88% 4.40% 1.16% 9 14.44 2.61 10.13% 41.08% 6.13% 3.59% 24.75% 177.37% -4 -1 -0.21% 0.33% -0.17% -6.11% -3.88% -0.04% -0.10% -0.08% -1.06% -1.00% 0.37% -0.72% -7.84% -8.35% -1 -0.77% -1.0% -10.34% -5.3% 1.4% 0.74 -1 -7.28% -22.61%
3376 新日興 221.00 -1.34% 13.04% 15.10% 11.34% -2 80.36 0.59 虧轉盈 -66.67% 14.63% 3.0% -22.35% -21.60% -1 -1 -0.02% 3.51% 0.49% -4.68% -8.84% -0.00% 0.01% 0.20% 1.68% -3.34% 0.67% -2.83% -5.21% -8.31% 6 12.90% 9.0% 4.75% 5.2% 4.2% 3.27 7 9.50% -22.17%
3406 玉晶光 448.00 0.45% 6.04% 10.62% -1.43% -3 13.64 10.43 -16.83% 36.88% 32.51% 19.1% -41.89% 5.14% 3 -1 -0.04% 0.33% 0.28% 3.86% 9.02% 0.20% 1.02% 0.20% 1.94% 1.92% -0.22% -2.26% 1.22% 4.42% 2 4.13% 4.9% 6.47% 1.6% 5.1% 3.73 7 10.71% -7.14%
3443 創意 2515.00 9.83% 5.89% 10.31% 5.89% 9 89.41 8.65 33.69% 36.87% 24.76% 12.74% -20.88% 60.15% 2 2 0.30% 0.65% 2.20% 0.98% 4.48% 0.07% -0.40% -0.54% -0.14% 1.62% 0.04% 0.69% -1.72% 0.90% 7 1.59% 4.6% 18.69% 4.2% 51.3% -4.83 6 34.39% 19.09%
3450 聯鈞 280.50 0.18% 2.94% -6.81% 16.15% -6 55.99 1.53 150.82% -23.5% 29.77% 18.66% -19.15% -36.61% -2 1 0.60% -1.51% 6.73% -1.57% 4.16% -0.35% -0.52% 0.90% -0.77% -0.65% -3.60% 5.21% -0.62% 5.69% 2 13.37% -0.3% 15.15% 6.0% 20.0% -0.88 5 80.39% 76.11%
3533 嘉澤 1915.00 5.22% 13.31% 28.09% 20.06% 21 27.29 22.53 8.84% -12.91% 51.31% 30.62% -34.09% 5.07% 1 1 0.73% 0.52% 3.30% 5.91% 5.36% 0.09% 0.52% 0.38% 1.97% -0.69% 0.18% 1.20% -1.96% -4.01% -1 14.10% 14.0% 31.85% 27.4% 35.5% 17.37 2 32.11% 9.40%
3661 世芯-KY 3300.00 3.45% -1.93% 5.77% 5.94% 4 47.7 18.29 11.52% -20.17% 26.37% 16.22% -42.28% -77.08% -6 2 0.50% 0.28% 0.90% -5.71% -13.18% -0.07% -0.48% 0.12% 0.01% -3.01% 1.09% 0.45% 0.37% -1.42% 2 -2.42% 0.4% 2.58% -1.6% -0.8% 0.27 2 83.33% 69.70%
3665 貿聯-KY 1690.00 -2.87% 2.11% 4.97% 31.52% -2 36.29 14.08 3.99% 65.06% 31.73% 17.49% -14.32% 27.71% -1 -7 -0.28% -0.98% 1.25% 2.60% 3.26% -0.17% 0.17% 0.73% -2.30% -2.90% -1.02% 2.75% 1.49% -5.12% 1 19.23% 8.4% 14.79% 15.3% 48.2% 15.04 -1 76.33% 58.58%
3706 神達 84.50 0.96% 1.93% 8.19% 11.77% 4 16.41 1.47 9.7% 75.0% 11.35% 5.09% -8.05% 25.33% -1 -1 -0.06% 0.48% 1.79% 0.39% -4.06% -0.01% -0.00% 0.01% -0.58% -2.19% 0.73% 0.43% -1.60% -3.35% -1 7.22% 4.6% 3.55% 2.3% 5.4% 0.79 6 11.24% -28.99%
4569 六方科-KY 137.50 -1.43% -8.33% -16.41% -3.85% 2 33.29 0.90 -64.0% -29.69% 20.83% 7.99% -19.27% -10.88% 0 -5 -0.08% -0.25% 0.09% 0.54% 0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2 -6.55% -8.6% -10.91% -7.8% -11.0% -2.16 -9 -1.82% -30.91%
4958 臻鼎-KY 207.00 4.55% 18.62% 15.64% 13.74% 1 29.96 3.12 25.3% -32.03% 19.8% 7.63% -13.59% -3.97% -1 1 0.76% 0.32% -1.14% 2.19% -2.71% -0.00% 0.05% -0.02% -4.56% -2.06% -0.69% -2.02% -1.21% -2.65% 5 14.01% 10.0% 32.85% 21.1% 42.9% 1.08 6 46.86% 35.27%
5222 全訊 135.50 1.12% -0.37% -1.45% 3.44% 2 53.98 0.62 8.77% -41.51% 52.33% 25.68% -7.13% -15.72% -4 3 0.09% -0.09% 0.76% 1.49% -0.63% -0.00% -0.17% -0.13% -0.96% -0.54% -0.80% 0.10% -0.74% 0.11% 2 1.48% -1.7% 3.32% -1.2% 4.6% -0.49 3 26.20% -3.32%
6213 聯茂 150.50 -2.27% 12.73% 23.87% 30.87% 12 36.18 1.18 32.58% 96.67% 14.46% 7.2% -17.51% 9.01% 1 2 0.11% 2.35% 10.10% 10.85% 4.78% 0.03% 0.09% 0.09% -0.30% -1.19% 0.76% 6.29% 7.46% 1.22% -1 19.60% 13.0% 28.24% 24.5% 43.1% 2.09 6 20.27% 1.66%
6239 力成 211.00 4.20% -2.09% -2.76% -11.90% 25 28.21 2.52 21.15% 23.53% 16.99% 10.85% -7.49% 34.63% 1 -2 -0.64% -0.98% 0.49% 6.93% 13.97% 0.01% -0.72% -1.86% -5.23% -8.99% -0.44% -0.71% 1.30% -2.35% 2 -15.17% -6.7% 24.64% -6.1% 32.0% -3.52 3 28.91% 12.32%
6257 矽格 136.50 3.02% 3.80% 7.91% 13.28% 9 22.23 2.20 30.95% 34.97% 29.22% 20.26% -11.91% 8.46% 2 3 0.22% 0.12% -4.00% -3.10% -1.86% 0.00% 0.04% 0.03% -4.79% -4.38% -0.26% -2.65% -5.22% -4.94% 7 6.59% 3.5% 28.72% 8.6% 43.0% -0.08 6 26.74% -2.56%
6271 同欣電 161.00 1.26% 6.62% 3.87% 9.15% -1 21.07 2.23 -2.62% 22.53% 27.6% 13.91% -8.44% -9.20% 0 1 0.22% -0.04% 0.55% 1.82% 6.76% 0.00% 0.00% -0.10% 0.40% 0.63% -0.73% -0.42% 2.68% 3.91% 2 4.97% 0.6% 23.60% 11.0% 33.3% -1.17 6 47.83% 25.47%
6449 鈺邦 166.50 -1.48% 3.74% 5.05% 7.42% -1 24.63 2.28 130.3% 71.43% 34.08% 18.31% -28.73% 15.64% 0 -1 -0.08% -0.11% 0.89% 0.07% -2.67% 0.00% 0.00% -0.00% -0.16% 5.04% 0.14% 1.43% 1.02% -2.43% 1 4.20% 0.1% 3.30% -1.6% 9.9% 0.36 6 3.90% -38.14%
6472 保瑞 516.00 7.17% 8.98% 11.69% -7.53% 16 19.0 1.84 -69.08% -87.03% 42.96% 19.34% 16.12% -23.23% 1 4 0.48% 0.62% 1.17% -1.46% -4.20% 0.00% -0.36% -1.18% -1.12% -1.65% -0.33% -0.75% -0.31% -2.90% 2 5.04% 6.6% 2.52% 0.2% -21.5% 2.45 7 -19.96% -44.96%
6531 愛普* 572.00 -1.38% 29.56% 41.58% 40.54% 2 73.9 4.71 8.28% 51.94% 46.48% 24.69% 9.60% 146.68% 1 1 0.46% 3.29% 3.35% 11.73% 15.79% 0.01% -0.06% -0.04% -1.45% -0.31% 1.86% 2.32% 3.04% 2.72% -1 30.77% 26.0% 33.13% 27.5% 59.5% 18.38 7 33.57% 16.08%
6753 龍德造船 134.00 0.00% -1.83% -3.60% -1.47% -62 22.41 2.24 26.55% 115.38% 19.91% 16.34% -48.85% -18.46% 0 1 0.07% 0.10% 0.28% -1.32% -3.69% 0.00% -0.04% 0.05% 0.52% -0.08% 0.16% -0.15% 1.22% -4.75% 2 -8.21% -5.1% 0.00% -4.8% 7.3% -1.03 6 34.33% -5.22%
6770 力積電 71.90 0.28% 8.45% 17.10% 13.23% 13 - -0.15 持續虧損 持續虧損 -3.29% -12.75% -8.56% 12.01% -2 -1 -1.60% -2.76% -3.58% 1.12% 6.90% -0.00% -0.02% -0.09% 0.18% 0.31% -0.82% -2.74% 1.48% 4.27% 2 12.24% 6.6% 48.82% 23.4% 134.2% -0.14 6 61.06% 47.15%
6937 天虹 275.00 -1.79% 5.16% 15.55% 29.72% 1 91.36 1.09 19.78% -49.54% 40.09% 8.64% -6.39% 31.25% 6 2 0.00% 0.11% 1.79% 0.55% -1.03% 0.18% 0.95% 1.01% 1.04% 1.11% 0.20% 0.38% 0.49% 0.47% -4 20.00% 10.8% 21.64% 17.8% 22.9% 3.89 -1 27.27% -9.09%
6957 裕慶-KY 161.50 -0.31% -4.72% -3.87% -13.40% -1 14.01 3.57 425.0% 160.58% 37.09% 12.46% -23.84% 43.06% 0 3 0.05% 0.20% 0.10% -0.08% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.82% -0.82% -0.73% -2 -7.74% -5.3% -26.01% -12.6% -10.3% -0.36 7 -23.84% -48.61%
8028 昇陽半導體 197.00 4.23% 11.30% 16.57% 20.86% 43 45.08 1.29 10.26% 11.21% 34.03% 21.51% -2.83% 18.65% -1 7 2.30% 5.28% 10.43% 10.95% 1.55% -0.65% -0.88% -1.72% -0.48% -2.01% -0.63% 4.49% 2.68% -6.32% 1 15.23% 10.1% 16.75% 10.4% 23.6% 2.32 6 8.63% -5.08%
8033 雷虎 146.50 3.17% 2.09% -6.69% 7.33% 5 252.59 -0.15 盈轉虧 盈轉虧 37.34% -2.56% -38.97% -28.32% 0 10 0.09% 0.36% 1.75% 0.74% -8.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.18% 3.35% 0.23% 2 -1.02% -2.2% 1.37% -1.3% 24.6% -0.83 5 24.91% -30.38%
8261 富鼎 114.00 1.33% 12.87% 20.51% 26.81% -3 19.9 1.68 -12.95% 5.0% 37.39% 25.25% -23.02% -3.33% -2 1 0.23% 0.19% 4.49% 4.74% -5.28% -0.00% -0.00% -0.11% -0.30% 0.14% 1.61% 3.38% 4.68% 0.11% 2 21.40% 13.2% 21.14% 20.1% 28.2% 1.76 7 22.81% 6.14%
8996 高力 952.00 3.70% 14.15% 27.10% 18.56% -4 104.96 3.45 21.91% 245.0% 27.34% 15.56% -23.21% 205.73% -1 1 0.16% -3.38% -3.26% 1.23% 14.43% -0.01% 1.24% 1.02% 3.40% 2.76% 1.03% -1.24% 4.01% 13.50% -2 4.83% 11.0% 46.22% 27.9% 107.1% 7.59 7 51.47% 40.97%
9939 宏全 121.50 -2.41% -0.82% 1.25% 2.10% -1 13.35 1.50 -49.15% 26.05% 22.25% 13.01% -17.83% -16.02% -1 -1 -0.14% -0.26% 0.41% 0.50% -1.65% -0.05% -0.11% -0.21% -0.51% -2.63% -0.17% 0.26% 0.15% -2.20% 1 0.82% -0.3% 2.06% 1.1% -9.7% 0.18 -1 34.16% 20.33%
1785 光洋科 99.60 9.93% 24.81% 74.74% 70.84% 1 42.2 1.17 虧轉盈 50.0% 13.66% 9.95% -15.50% 62.95% -2 -1 -0.10% 2.42% 8.44% 7.32% 11.96% -0.01% -0.02% -0.03% 0.54% 1.20% 10.25% 10.98% 10.20% 13.19% -1 39.66% 40.2% 37.65% 50.4% 67.5% 3.43 2 43.78% 33.73%
3105 穩懋 322.50 9.88% 7.86% 9.88% 46.92% -1 80.62 2.43 -3.95% 虧轉盈 24.2% 4.3% 0.41% 25.92% 2 1 0.66% -1.64% 0.94% 0.79% 8.72% 0.26% 0.31% 0.20% 1.92% 1.77% -0.60% 2.04% 4.86% 14.51% 2 23.72% 7.5% 46.05% 32.6% 137.3% -1.73 1 59.69% 51.94%
3234 光環 85.00 4.94% 4.42% -1.39% 31.38% -1 - -0.46 持續虧損 持續虧損 13.49% -22.39% -25.03% -27.20% 0 1 0.45% -1.69% -3.07% -1.24% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% -3.26% 3.28% 7.39% 4 10.12% -0.4% 49.24% 34.6% 97.3% -1.33 1 47.06% 38.82%
3290 東浦 45.50 -0.33% 0.11% 2.94% -6.28% -2 22.52 0.80 -4.76% 90.48% 30.27% 14.51% 39.27% 68.52% 0 2 0.06% -0.02% -0.23% -1.55% 2.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.23% 0.90% 2.08% 3.40% 19 -4.84% -2.0% 4.18% -0.6% 19.6% -0.23 7 5.49% -20.88%
3324 雙鴻 1030.00 -1.90% 0.00% 5.97% 0.00% 3 36.45 10.13 -5.5% 95.56% 27.38% 14.0% -28.39% 66.95% -1 -1 -0.93% -1.00% -4.73% -5.13% 1.34% -0.10% -0.38% -0.12% 0.55% -0.67% 0.09% -4.46% -0.32% -4.15% 2 -3.40% -0.7% 5.44% 3.2% 25.9% 0.06 6 89.13% 83.79%
3357 臺慶科 167.50 -0.89% 5.02% 2.45% 14.33% -1 16.33 2.42 -4.35% 2.11% 26.33% 11.99% -20.46% -3.39% 1 2 0.02% -1.30% -0.93% 0.41% -2.37% 0.08% 0.08% -0.85% -0.39% -0.62% -1.64% 0.31% 2.95% 0.22% 1 10.15% 2.3% 13.13% 4.7% 28.3% 0.41 4 16.42% -1.49%
3374 精材 175.00 2.94% -0.85% 1.16% 12.54% 10 35.07 1.90 19.5% 13.1% 27.42% 21.98% -13.58% 15.72% 0 -6 -0.20% -0.88% 5.19% 7.80% 10.78% 0.00% 0.05% -0.82% 0.81% 0.71% -0.77% 2.97% 4.31% 4.01% 1 -0.57% -1.3% 24.29% 4.7% 17.6% -1.12 2 8.57% -1.71%
3455 由田 128.00 1.59% 3.64% 15.84% 16.36% -2 47.94 1.31 -51.3% -61.24% 53.78% 7.75% -18.96% -40.44% 0 1 0.04% -1.09% 0.37% -2.97% -2.10% 0.00% 0.00% -0.01% 0.76% 0.76% -1.45% 0.15% -0.73% -0.45% 2 18.75% 9.0% 27.73% 13.0% 31.5% 1.34 7 23.44% 6.25%
3491 昇達科 1435.00 -0.69% 13.44% -6.21% 14.34% -1 183.27 3.23 142.86% 29.72% 51.13% 23.43% -12.83% 57.06% -1 -1 -0.11% -0.14% -0.26% 1.86% 17.03% -0.00% 0.05% -0.59% -0.52% -3.19% 0.07% -1.63% -0.68% 8.27% 13 2.44% 0.5% 56.52% 30.9% 149.2% -21.53 5 88.85% 85.92%
3498 陽程 74.00 0.27% 10.61% 17.46% 52.11% -4 154.17 1.38 虧轉盈 虧轉盈 38.06% 9.37% -20.20% 115.89% 0 1 0.65% 2.19% 4.45% 1.14% 5.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.52% 9.42% 9.93% 10.85% -1 36.01% 21.0% 35.14% 36.4% 56.0% 1.69 -2 32.43% 18.92%
3526 凡甲 293.00 0.86% 2.27% 4.09% 10.98% -21 16.87 4.09 -1.21% -6.41% 50.62% 32.57% -48.52% -15.39% 0 8 0.14% 1.45% 3.53% 4.74% 2.04% 0.00% -0.50% -0.45% -0.15% -0.69% -0.53% 0.00% 2.90% 1.71% -7 2.56% 2.0% 17.41% 11.3% 18.7% -0.59 2 33.45% 8.19%
3581 博磊 74.00 7.56% 6.02% 12.29% 10.78% 2 91.36 0.68 -6.85% 13.33% 33.1% 7.16% -31.34% -14.41% 0 3 0.75% 0.79% -1.64% -0.72% 3.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.21% -1.53% 1.08% 3 2.43% 6.6% 6.62% 4.2% 45.6% 0.45 7 14.86% 0.81%
3587 閎康 190.00 1.60% 0.00% -5.47% -11.01% 4 31.15 1.84 -13.21% -12.8% 28.51% 10.03% -5.13% 6.47% 0 -9 -0.12% -0.94% -1.87% -1.92% 1.38% 0.00% 0.00% 0.06% -1.24% -0.63% -4.05% -1.81% -1.99% 1.64% 1 -9.21% -5.9% -1.32% -4.1% 0.9% -2.78 3 5.26% -15.79%
3680 家登 406.00 6.56% 4.10% 8.85% 3.31% 24 58.93 1.56 254.55% -64.46% 41.25% 13.77% -10.12% 24.84% 0 -5 -0.02% -0.26% 0.95% 4.61% 7.95% 0.00% 0.00% -0.33% 4.81% 3.82% 0.51% 1.61% 5.58% 9.03% 2 3.33% 2.7% 21.18% 2.1% 15.0% -0.64 6 23.65% -7.14%
3689 湧德 121.00 10.00% 15.24% 16.91% 9.01% -1 16.03 2.03 23.03% -0.98% 29.93% 13.31% -33.61% 12.19% 0 1 0.47% -0.11% 0.17% 7.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% -1.66% 3.48% 3.48% 2 8.68% 10.4% 16.53% 6.0% 17.9% 0.86 6 5.79% -9.92%
4129 聯合 110.00 0.92% -2.65% 6.28% 0.46% -7 18.87 1.36 -32.34% 7.94% 77.92% 13.1% -6.15% 7.19% 0 -4 -0.06% -0.51% -0.82% -1.18% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -0.23% -1.01% -1.06% -0.05% 0.60% 7 0.91% 0.9% -3.64% -0.4% -0.7% 0.56 -3 68.18% 52.73%
4768 晶呈科技 513.00 9.85% 16.46% 12.87% 29.71% 9 1315.0 0.48 虧轉盈 -7.69% 24.63% 3.15% -38.59% 93.58% 0 1 0.01% -0.38% 0.40% 1.93% 3.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% -0.18% -0.63% -0.31% 2.71% 3 24.37% 14.9% 41.72% 24.6% 126.5% 2.66 5 61.01% 47.37%
